Spielerprofil
[R-N-G] Kjalf70
Rampage Network Group · 29 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
EU · #503330517
Rampage Network Group · 29 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
Persönliche Werte aus Clan Battles. Die Gefechte können auch in früheren Clans gespielt worden sein.
| Saison | Schiffsstufe | Zeitraum | Gefechte | Siegrate | Ø Schaden | Kills/Gefecht | Max Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 15.12.2020 bis 21.12.2020 | 1 | 100,00 % | 4.866 | 0,00 | 4.866 |
| Nördliche Gewässer | Tier 9 | 08.12.2020 bis 14.12.2020 | 81 | 61,73 % | 65.070 | 1,07 | 156.968 |
| Schleife | Tier 6 | 15.07.2020 bis 31.08.2020 | 8 | 37,50 % | 32.792 | 0,88 | 64.222 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 20.06.2020 bis 21.06.2020 | 13 | 30,77 % | 39.384 | 0,38 | 123.510 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 15.04.2020 bis 08.06.2020 | 71 | 45,07 % | 54.396 | 0,65 | 153.057 |
| Meer des Glücks | Tier 8 | 04.04.2020 bis 05.04.2020 | 22 | 40,91 % | 14.219 | 0,36 | 47.916 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 01.04.2020 bis 03.04.2020 | 17 | 47,06 % | 20.498 | 0,29 | 72.625 |
795 Schiffe mit PvP-Gefechten gefunden. Eingeklappt, weil sonst direkt die Werft explodiert.
Das FH-Rating ist ein eigener Friendly-Helpers-Wert zur groben Einordnung der Spielerleistung. Berücksichtigt werden Schaden (40 %), Winrate (20 %), Kills (15 %), Spotting (10 %), Überlebensrate (10 %) sowie Caps und Def-Caps (5 %).
Im Gegensatz zum bekannten PR-Wert fließen beim FH-Rating bewusst auch unterstützende Leistungen mit ein. Dadurch werden insbesondere Zerstörer, Support-Kreuzer und teamorientierte Spielweisen stärker berücksichtigt. Ein Spieler, der Gegner aufklärt, Schlüsselpositionen sichert oder seinem Team Vorteile verschafft, kann dadurch besser bewertet werden, auch wenn sein reiner Schaden geringer ausfällt.
Die Vergleichswerte werden aktuell lokal nach Tier und Schiffstyp bestimmt.
Das FH-Rating dient daher als Orientierung und nicht als offizieller Leistungswert.
Für die Berechnung werden ausschließlich PvP-Zufallsgefechte (Random Battles) berücksichtigt. Ergebnisse aus Unternehmen, Keilereien, Asymmetrischen Gefechten, Gewerteten Gefechten, Co-op und anderen Spielmodi fließen nicht in das FH-Rating ein.
| Schiff | Nation | Tier & Typ | Gefechte | Winrate | AVG DMG | Frags | FH | Experte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | USA | T9 Kreuzer | 78 | 52,56 % | 52.716 | 58 | 1.483 |
|
| Cambridge | USA | T9 Kreuzer Premium | 37 | 54,05 % | 77.813 | 28 | 1.636 |
|
| Suzuya | Japan | T9 Kreuzer Premium | 71 | 56,34 % | 73.154 | 61 | 1.684 |
|
| Almirante Oquendo | Spanien | T9 Kreuzer Premium | 15 | 60,00 % | 77.940 | 14 | 1.896 |
|
| Jäger | Europa | T9 Zerstörer Premium | 706 | 54,67 % | 49.088 | 553 | 1.747 |
|
| Hector | Commonwealth | T9 Kreuzer Premium | 12 | 50,00 % | 61.386 | 10 | 1.641 |
|
| BA Arona's Whale | Japan | T10 U-Boot Spezial | 3 | 66,67 % | 49.213 | 2 | 1.774 |
|
| Gato | USA | T10 U-Boot Spezial | 18 | 55,56 % | 25.356 | 7 | 1.261 |
|
| Pietro Micca | Italien | T8 U-Boot Spezial | 23 | 56,52 % | 16.849 | 9 | 1.302 |
|
| Black B | USA | T9 Zerstörer Premium | 3 | 66,67 % | 40.983 | 2 | 1.704 | – |
| Ibuki | Japan | T9 Kreuzer | 51 | 56,86 % | 55.100 | 30 | 1.515 |
|
| Mogami | Japan | T8 Kreuzer | 83 | 56,63 % | 42.111 | 45 | 1.342 |
|
| BA Takahashi | Japan | T9 Kreuzer Premium | 88 | 60,23 % | 62.679 | 75 | 1.700 |
|
| PTRPVLSK | Sowjetunion | T10 Kreuzer Spezial | 1 | 100,00 % | 13.880 | 1 | 1.407 |
|
| Petropawlowsk | Sowjetunion | T10 Kreuzer | 18 | 22,22 % | 66.559 | 9 | 1.322 |
|
| Minegumo | Japan | T9 Zerstörer Premium | 170 | 58,24 % | 56.702 | 191 | 1.937 |
|
| Yimeng | Pan-Asien | T9 Schlachtschiff Premium | 12 | 41,67 % | 117.108 | 16 | 1.976 |
|
| BA Utnapishtim's Ship | Frankreich | T9 Kreuzer Premium | 7 | 71,43 % | 88.189 | 11 | 2.143 |
|
| Chikuma II | Japan | T9 Kreuzer Premium | 77 | 54,55 % | 56.983 | 58 | 1.683 |
|
| Kitakami | Japan | T10 Kreuzer Spezial | 14 | 21,43 % | 101.174 | 13 | 1.691 |
|
| AL Shimakaze | Japan | T10 Zerstörer Spezial | 11 | 54,55 % | 49.751 | 10 | 1.631 |
|
| AL Yukikaze | Japan | T8 Zerstörer Premium | 29 | 55,17 % | 35.458 | 15 | 1.467 |
|
| Giuseppe Verdi | Italien | T9 Schlachtschiff Premium | 103 | 57,28 % | 68.836 | 93 | 1.547 |
|
| Admiral Schröder | Deutschland | T9 Kreuzer Premium | 49 | 48,98 % | 66.617 | 36 | 1.572 |
|
| STAR Kitakaze | Japan | T9 Zerstörer Premium | 75 | 54,67 % | 47.747 | 53 | 1.577 |
|
| HSF Harekaze | Japan | T8 Zerstörer Premium | 22 | 54,55 % | 53.073 | 22 | 1.833 |
|
| Brandenburg B | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 11 | 45,45 % | 69.938 | 11 | 1.665 | – |
| Loyang B | Pan-Asien | T8 Zerstörer Premium | 9 | 44,44 % | 25.966 | 8 | 1.421 | – |
| Flandre | Frankreich | T8 Schlachtschiff Premium | 75 | 53,33 % | 71.948 | 66 | 1.630 |
|
| BA Binah | Italien | T8 Schlachtschiff Premium | 7 | 42,86 % | 79.240 | 10 | 1.747 |
|
| Regele Carol I | Europa | T8 Kreuzer Premium | 5 | 60,00 % | 51.218 | 4 | 1.701 |
|
| Knesebeck | Deutschland | T8 Kreuzer | 8 | 50,00 % | 69.190 | 12 | 1.989 |
|
| Alsace | Frankreich | T9 Schlachtschiff | 53 | 52,83 % | 68.918 | 44 | 1.602 |
|
| Mecklenburg | Deutschland | T10 Schlachtschiff Spezial | 4 | 50,00 % | 92.343 | 3 | 1.433 | – |
| Michail Kutusow | Sowjetunion | T8 Kreuzer Premium | 9 | 66,67 % | 58.346 | 5 | 1.620 | – |
| Congress | USA | T8 Kreuzer Premium | 9 | 66,67 % | 48.071 | 3 | 1.417 | – |
| Odin | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 57 | 47,37 % | 53.927 | 38 | 1.368 | – |
| Anhalt | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 42 | 59,52 % | 65.554 | 35 | 1.652 | – |
| Lenin | Sowjetunion | T8 Schlachtschiff Premium | 20 | 60,00 % | 77.016 | 31 | 1.971 |
|
| BA Tirpitz | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 10 | 20,00 % | 66.405 | 4 | 1.057 | – |
| Wiesbaden | Deutschland | T8 Kreuzer Premium | 10 | 50,00 % | 50.638 | 6 | 1.497 | – |
| Ship Smasha | Pan-Asien | T8 Zerstörer Premium | 47 | 57,45 % | 35.982 | 37 | 1.529 | – |
| Cossack B | Großbritannien | T8 Zerstörer Premium | 11 | 36,36 % | 40.397 | 3 | 1.425 | – |
| Marlborough | Großbritannien | T9 Schlachtschiff Premium | 136 | 48,53 % | 91.623 | 141 | 1.732 |
|
| Prince of Wales | Großbritannien | T8 Schlachtschiff Premium | 5 | 60,00 % | 97.015 | 7 | 2.145 |
|
| ZH-1 | Deutschland | T9 Zerstörer Premium | 3 | 33,33 % | 25.818 | 2 | 1.161 |
|
| Illinois | USA | T9 Schlachtschiff Premium | 203 | 51,72 % | 75.873 | 158 | 1.531 |
|
| AL Marco Polo | Italien | T9 Schlachtschiff Premium | 3 | 66,67 % | 65.542 | 3 | 1.512 |
|
| Tianjin | Pan-Asien | T9 Kreuzer Premium | 26 | 38,46 % | 58.618 | 12 | 1.215 |
|
| Bridgeport | USA | T8 Kreuzer Premium | 1 | 0,00 % | 28.368 | 0 | 309 | – |
| Shigure | Japan | T8 Zerstörer Premium | 28 | 60,71 % | 49.169 | 24 | 1.945 |
|
| Bismarck ’41 | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 1 | 100,00 % | 62.319 | 2 | 2.265 | – |
| Mengchong | Pan-Asien | T9 Kreuzer Premium | 24 | 58,33 % | 63.948 | 18 | 1.591 |
|
| Somme | Großbritannien | T9 Zerstörer Premium | 156 | 48,08 % | 45.189 | 124 | 1.577 |
|
| Karl XIV Johan | Europa | T9 Schlachtschiff Premium | 27 | 66,67 % | 75.046 | 16 | 1.679 |
|
| Uganda | Commonwealth | T7 Kreuzer | 5 | 40,00 % | 43.722 | 3 | 1.270 |
|
| Encounter | Commonwealth | T9 Kreuzer | 56 | 53,57 % | 71.773 | 44 | 1.632 |
|
| Harugumo | Japan | T10 Zerstörer | 96 | 48,96 % | 56.545 | 71 | 1.537 |
|
| Kitakaze | Japan | T9 Zerstörer | 428 | 50,47 % | 46.147 | 290 | 1.536 |
|
| Akizuki | Japan | T8 Zerstörer | 389 | 52,19 % | 47.039 | 316 | 1.689 |
|
| Shiratsuyu | Japan | T7 Zerstörer | 558 | 56,27 % | 36.293 | 463 | 1.785 |
|
| Hatsuharu | Japan | T6 Zerstörer | 198 | 61,62 % | 34.797 | 182 | 1.996 |
|
| Minekaze | Japan | T5 Zerstörer | 220 | 56,82 % | 32.879 | 255 | 2.107 |
|
| Pioneer | Commonwealth | T10 Kreuzer Spezial | 4 | 75,00 % | 78.018 | 3 | 1.652 |
|
| Blücher | Deutschland | T9 Kreuzer Premium | 130 | 48,46 % | 70.340 | 100 | 1.598 |
|
| Roon | Deutschland | T9 Kreuzer | 45 | 48,89 % | 75.108 | 37 | 1.768 |
|
| Vrijheid | Niederlande | T8 Kreuzer Premium | 12 | 66,67 % | 64.696 | 8 | 1.902 |
|
| Menno van Coehoorn | Niederlande | T9 Kreuzer | 10 | 40,00 % | 60.776 | 3 | 1.306 |
|
| Johan de Witt | Niederlande | T9 Kreuzer | 111 | 52,25 % | 68.678 | 74 | 1.583 |
|
| Van Speijk | Niederlande | T9 Kreuzer Premium | 56 | 55,36 % | 68.014 | 43 | 1.631 |
|
| Los Andes | Pan-Amerika | T9 Schlachtschiff | 23 | 56,52 % | 87.109 | 17 | 1.685 |
|
| Z-44 | Deutschland | T9 Zerstörer Premium | 277 | 50,54 % | 43.663 | 202 | 1.612 |
|
| Z-35 | Deutschland | T8 Zerstörer Premium | 17 | 41,18 % | 26.326 | 8 | 1.296 | – |
| Cossack | Großbritannien | T8 Zerstörer Premium | 183 | 56,28 % | 39.200 | 157 | 1.692 | – |
| Niord | Europa | T9 Schlachtschiff Premium | 49 | 48,98 % | 84.250 | 47 | 1.662 |
|
| Dalian | Pan-Asien | T9 Kreuzer Premium | 112 | 49,11 % | 56.703 | 67 | 1.396 |
|
| Michelangelo | Italien | T9 Kreuzer Premium | 19 | 57,89 % | 72.789 | 13 | 1.622 |
|
| Tonijn | Niederlande | T10 U-Boot Spezial | 30 | 43,33 % | 31.143 | 14 | 1.261 |
|
| Mahtaga | Sowjetunion | T9 Schlachtschiff Premium | 3 | 66,67 % | 76.370 | 4 | 1.919 |
|
| Pilus Prior | Italien | T9 Schlachtschiff Premium | 1 | 0,00 % | 37.703 | 0 | 575 | – |
| Pilus Posterior | Italien | T9 Schlachtschiff Premium | 1 | 100,00 % | 41.650 | 0 | 1.122 |
|
| Independencia | Pan-Amerika | T10 Flugzeugträger Spezial | 3 | 66,67 % | 99.661 | 2 | 2.208 |
|
| Castilla | Spanien | T10 Kreuzer | 8 | 25,00 % | 55.918 | 4 | 1.062 |
|
| Cataluña | Spanien | T8 Kreuzer | 6 | 50,00 % | 33.416 | 1 | 961 |
|
| Cerberus | Commonwealth | T10 Kreuzer | 31 | 54,84 % | 82.359 | 26 | 1.783 |
|
| Auckland | Commonwealth | T8 Kreuzer | 21 | 52,38 % | 62.068 | 24 | 1.732 |
|
| Gustav den Store | Europa | T9 Schlachtschiff | 17 | 52,94 % | 77.315 | 16 | 1.672 |
|
| AL Ägir | Deutschland | T9 Kreuzer Premium | 12 | 75,00 % | 61.645 | 11 | 1.662 |
|
| Friesland | Europa | T9 Zerstörer Premium | 118 | 52,54 % | 43.487 | 67 | 1.483 |
|
| Enigheten | Europa | T8 Schlachtschiff | 2 | 100,00 % | 58.604 | 6 | 2.417 |
|
| Karl XIV Johan B | Europa | T9 Schlachtschiff Premium | 5 | 40,00 % | 56.759 | 3 | 1.289 |
|
| Turgut Reis | Europa | T8 Schlachtschiff Premium | 5 | 20,00 % | 78.992 | 5 | 1.443 |
|
| Black | USA | T9 Zerstörer Premium | 76 | 50,00 % | 40.180 | 50 | 1.502 |
|
| GQ Johnny | USA | T9 Zerstörer Premium | 23 | 78,26 % | 39.626 | 15 | 1.735 |
|
| Christopher | USA | T9 Zerstörer | 63 | 50,79 % | 44.904 | 58 | 1.625 |
|
| Osborne | USA | T8 Zerstörer | 5 | 80,00 % | 54.773 | 6 | 2.056 |
|
| Hughes | USA | T7 Zerstörer | 3 | 100,00 % | 66.822 | 4 | 2.712 |
|
| Benham | USA | T9 Zerstörer Premium | 478 | 56,28 % | 54.470 | 481 | 1.882 |
|
| Friedrich der Grosse | Deutschland | T9 Schlachtschiff | 117 | 54,70 % | 63.705 | 79 | 1.455 |
|
| Prinz Rupprecht | Deutschland | T9 Schlachtschiff | 38 | 52,63 % | 69.014 | 36 | 1.563 | – |
| Nawarin | Sowjetunion | T9 Schlachtschiff Premium | 40 | 72,50 % | 75.893 | 37 | 1.698 |
|
| Jean Bart B | Frankreich | T9 Schlachtschiff Premium | 117 | 47,86 % | 75.045 | 81 | 1.416 |
|
| Pommern B | Deutschland | T9 Schlachtschiff Premium | 8 | 50,00 % | 61.399 | 4 | 1.320 |
|
| Nanning | Pan-Asien | T9 Zerstörer Premium | 12 | 50,00 % | 46.127 | 7 | 1.530 |
|
| Lepanto | Italien | T9 Schlachtschiff | 45 | 53,33 % | 67.725 | 34 | 1.525 |
|
| Kronshtadt | Sowjetunion | T9 Kreuzer Premium | 32 | 53,12 % | 61.195 | 9 | 1.417 |
|
| Belfast | Großbritannien | T7 Kreuzer Premium | 49 | 46,94 % | 47.443 | 50 | 1.705 | – |
| Thor | Europa | T10 Schlachtschiff | 3 | 100,00 % | 105.098 | 6 | 2.361 |
|
| Tokachi | Japan | T7 Kreuzer Premium | 6 | 50,00 % | 52.505 | 7 | 1.761 | – |
| Flint | USA | T7 Kreuzer Premium | 15 | 66,67 % | 57.394 | 22 | 2.056 | – |
| Lugdunum | Europa | T7 Schlachtschiff Premium | 1 | 100,00 % | 123.226 | 2 | 2.591 |
|
| West Virginia ’44 | USA | T7 Schlachtschiff Premium | 4 | 75,00 % | 74.361 | 5 | 2.050 | – |
| Renown ’44 | Großbritannien | T7 Schlachtschiff Premium | 3 | 100,00 % | 43.787 | 2 | 1.729 |
|
| Shimanto | Japan | T8 Kreuzer | 17 | 70,59 % | 53.202 | 10 | 1.669 |
|
| Omono | Japan | T7 Kreuzer | 9 | 55,56 % | 30.316 | 1 | 1.233 |
|
| Châteaurenault | Frankreich | T10 Zerstörer Spezial | 3 | 66,67 % | 45.042 | 3 | 1.462 |
|
| Iwami B | Japan | T9 Schlachtschiff Premium | 74 | 56,76 % | 73.366 | 41 | 1.482 |
|
| Hoche | Frankreich | T8 Zerstörer Premium | 4 | 50,00 % | 59.893 | 5 | 2.146 |
|
| Rodney | Großbritannien | T7 Schlachtschiff Premium | 3 | 100,00 % | 87.550 | 6 | 2.740 |
|
| Haida | Commonwealth | T7 Zerstörer Premium | 33 | 54,55 % | 24.699 | 23 | 1.470 | – |
| Shikishima | Japan | T10 Schlachtschiff Spezial | 3 | 0,00 % | 62.689 | 3 | 736 | – |
| Aki | Japan | T10 Schlachtschiff Spezial | 1 | 100,00 % | 47.973 | 1 | 1.609 | – |
| Fiume | Italien | T7 Kreuzer Premium | 1 | 100,00 % | 38.363 | 1 | 1.975 | – |
| Strasbourg | Frankreich | T7 Schlachtschiff Premium | 7 | 42,86 % | 54.684 | 8 | 1.661 | – |
| Duke of York | Großbritannien | T7 Schlachtschiff Premium | 4 | 25,00 % | 34.122 | 2 | 1.088 | – |
| Neustrashimy | Sowjetunion | T9 Zerstörer Premium | 78 | 51,28 % | 37.568 | 63 | 1.558 |
|
| Theseus | Großbritannien | T8 Flugzeugträger Premium | 12 | 83,33 % | 59.972 | 11 | 2.246 | – |
| Colossus | Großbritannien | T8 Flugzeugträger Premium | 8 | 75,00 % | 48.248 | 7 | 2.098 |
|
| Graf Zeppelin B | Deutschland | T8 Flugzeugträger Premium | 12 | 50,00 % | 47.885 | 7 | 1.821 |
|
| Tschkalow B | Sowjetunion | T8 Flugzeugträger Premium | 22 | 54,55 % | 48.426 | 14 | 1.759 | – |
| Enterprise | USA | T8 Flugzeugträger Premium | 20 | 70,00 % | 61.425 | 16 | 2.182 |
|
| Kaga B | Japan | T8 Flugzeugträger Premium | 51 | 49,02 % | 58.153 | 45 | 1.978 |
|
| Alliance | Großbritannien | T8 U-Boot Premium | 141 | 51,06 % | 22.658 | 61 | 1.369 |
|
| U-4501 | Deutschland | T10 U-Boot Spezial | 9 | 55,56 % | 14.801 | 0 | 1.095 |
|
| S-189 | Sowjetunion | T8 U-Boot Premium | 14 | 57,14 % | 30.424 | 7 | 1.598 |
|
| Brandenburg | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 32 | 50,00 % | 64.717 | 34 | 1.582 | – |
| Bird Cry | USA | T9 Schlachtschiff Premium | 1 | 0,00 % | 36.870 | 0 | 569 | – |
| Tulsa | USA | T9 Kreuzer Premium | 168 | 57,74 % | 49.523 | 107 | 1.406 |
|
| Irresistible | Commonwealth | T10 Schlachtschiff Spezial | 6 | 66,67 % | 100.083 | 5 | 1.793 |
|
| Archerfish | USA | T10 U-Boot Spezial | 3 | 33,33 % | 51.710 | 1 | 1.470 |
|
| Surcouf | Frankreich | T10 U-Boot Spezial | 5 | 40,00 % | 27.454 | 2 | 1.223 |
|
| Bismarck | Deutschland | T8 Schlachtschiff | 133 | 47,37 % | 50.222 | 98 | 1.355 |
|
| Cursed Fang | Großbritannien | T9 Kreuzer Premium | 1 | 100,00 % | 40.300 | 0 | 1.305 | – |
| Messina | Italien | T9 Kreuzer Premium | 2 | 50,00 % | 65.190 | 3 | 1.869 |
|
| Tirpitz | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 85 | 60,00 % | 73.448 | 78 | 1.734 | – |
| Kidd | USA | T8 Zerstörer Premium | 111 | 48,65 % | 31.752 | 64 | 1.459 | – |
| Hannover | Deutschland | T11 Schlachtschiff | 12 | 75,00 % | 94.723 | 4 | 1.409 |
|
| Von Zuckerhoff | Deutschland | T10 Schlachtschiff Spezial | 3 | 66,67 % | 74.772 | 1 | 1.532 |
|
| Sarja Swobody | Sowjetunion | T9 Schlachtschiff Premium | 6 | 16,67 % | 79.214 | 5 | 1.245 |
|
| Narai | Pan-Asien | T8 Kreuzer Premium | 1 | 0,00 % | 45.625 | 1 | 1.007 | – |
| La Pampa | Pan-Amerika | T10 Zerstörer Spezial | 7 | 57,14 % | 75.017 | 7 | 2.056 |
|
| Libertad | Pan-Amerika | T10 Schlachtschiff | 5 | 40,00 % | 136.598 | 5 | 1.818 |
|
| Comandante Aguirre | Pan-Amerika | T8 Kreuzer Premium | 1 | 100,00 % | 90.437 | 1 | 2.637 |
|
| Louchuan | Pan-Asien | T9 Schlachtschiff Premium | 1 | 0,00 % | 135.165 | 3 | 2.210 |
|
| Z-52 | Deutschland | T10 Zerstörer | 52 | 38,46 % | 47.211 | 28 | 1.378 |
|
| Sharqi | Deutschland | T10 Zerstörer Spezial | 2 | 50,00 % | 71.996 | 3 | 1.959 | – |
| Optio | Italien | T7 Kreuzer Premium | 4 | 75,00 % | 36.060 | 2 | 1.618 |
|
| Kremlin | Sowjetunion | T10 Schlachtschiff | 15 | 46,67 % | 75.912 | 9 | 1.402 |
|
| Daring | Großbritannien | T10 Zerstörer | 15 | 60,00 % | 61.302 | 19 | 1.942 |
|
| Hindenburg | Deutschland | T10 Kreuzer | 18 | 27,78 % | 72.339 | 6 | 1.238 |
|
| Chios | Europa | T7 Schlachtschiff | 15 | 53,33 % | 66.838 | 17 | 1.812 |
|
| Yavuz Sultan Selim | Europa | T4 Schlachtschiff | 12 | 83,33 % | 50.678 | 17 | 2.649 | – |
| Tegetthoff | Europa | T5 Schlachtschiff | 14 | 64,29 % | 57.604 | 17 | 2.306 |
|
| Laudon | Europa | T6 Schlachtschiff | 1 | 100,00 % | 44.065 | 1 | 1.914 | – |
| Aquila | Italien | T8 Flugzeugträger Premium | 3 | 66,67 % | 78.219 | 2 | 2.350 |
|
| Felix Schultz | Deutschland | T9 Zerstörer | 41 | 51,22 % | 52.440 | 25 | 1.549 |
|
| Bremen | Deutschland | T10 Kreuzer Spezial | 2 | 0,00 % | 60.566 | 1 | 812 | – |
| Orkan | Europa | T8 Zerstörer Premium | 69 | 44,93 % | 28.736 | 35 | 1.286 |
|
| Shinonome B | Japan | T6 Zerstörer Premium | 5 | 60,00 % | 39.880 | 6 | 2.090 |
|
| Repulse | Großbritannien | T6 Schlachtschiff Premium | 6 | 66,67 % | 78.026 | 6 | 2.369 |
|
| Błyskawica | Europa | T7 Zerstörer Premium | 123 | 56,10 % | 29.948 | 80 | 1.587 |
|
| Błyskawica ’52 | Europa | T9 Zerstörer Premium | 4 | 75,00 % | 81.196 | 5 | 2.414 |
|
| Błyskawica ’44 | Europa | T8 Zerstörer Premium | 54 | 55,56 % | 45.553 | 56 | 1.787 |
|
| Mainz B | Deutschland | T8 Kreuzer Premium | 4 | 50,00 % | 48.657 | 3 | 1.259 |
|
| Brisbane B | Commonwealth | T10 Kreuzer Spezial | 1 | 100,00 % | 124.627 | 1 | 1.918 |
|
| Brisbane | Commonwealth | T10 Kreuzer Spezial | 9 | 55,56 % | 65.465 | 7 | 1.615 |
|
| Rhode Island B | USA | T10 Schlachtschiff Spezial | 5 | 20,00 % | 68.228 | 2 | 1.120 | – |
| Grosser Kurfürst | Deutschland | T10 Schlachtschiff Spezial | 57 | 49,12 % | 67.739 | 28 | 1.244 | – |
| BA Hovercraft | Sowjetunion | T9 Schlachtschiff Premium | 5 | 60,00 % | 93.106 | 3 | 1.670 |
|
| Worcester | USA | T10 Kreuzer | 22 | 45,45 % | 68.230 | 8 | 1.407 |
|
| Saipan | USA | T8 Flugzeugträger Premium | 7 | 42,86 % | 45.868 | 6 | 1.921 |
|
| Béarn | Frankreich | T6 Flugzeugträger Premium | 99 | 54,55 % | 44.608 | 73 | 2.087 |
|
| Ark Royal | Großbritannien | T6 Flugzeugträger Premium | 37 | 43,24 % | 36.620 | 26 | 1.880 | – |
| Lüshun | Pan-Asien | T10 Zerstörer Spezial | 21 | 52,38 % | 57.171 | 24 | 1.821 |
|
| Prinz Adalbert | Deutschland | T10 Kreuzer | 1 | 0,00 % | 26.819 | 0 | 215 | – |
| Lüshun B | Pan-Asien | T10 Zerstörer Spezial | 3 | 0,00 % | 53.233 | 3 | 1.287 |
|
| Tschkalow | Sowjetunion | T8 Flugzeugträger Premium | 22 | 31,82 % | 44.326 | 19 | 1.668 | – |
| Östergötland | Europa | T9 Zerstörer | 57 | 54,39 % | 44.108 | 42 | 1.649 | – |
| Le Terrible | Frankreich | T8 Zerstörer Premium | 40 | 60,00 % | 28.730 | 26 | 1.418 |
|
| Dido | Großbritannien | T6 Kreuzer Premium | 25 | 60,00 % | 45.100 | 30 | 1.928 |
|
| Druid | Großbritannien | T10 Zerstörer Spezial | 10 | 40,00 % | 67.034 | 10 | 1.701 |
|
| Barfleur | Großbritannien | T9 Zerstörer Premium | 23 | 56,52 % | 50.332 | 18 | 1.688 |
|
| Incomparable | Großbritannien | T10 Schlachtschiff Spezial | 4 | 50,00 % | 67.643 | 0 | 878 | – |
| Scarlet Thunder | Großbritannien | T9 Schlachtschiff Premium | 79 | 48,10 % | 85.289 | 61 | 1.587 |
|
| Moskwa | Sowjetunion | T10 Kreuzer Spezial | 27 | 40,74 % | 55.082 | 9 | 1.232 |
|
| Stalingrad | Sowjetunion | T10 Kreuzer Spezial | 7 | 57,14 % | 59.879 | 2 | 1.319 | – |
| Indiana | USA | T9 Schlachtschiff Premium | 4 | 50,00 % | 70.606 | 1 | 1.548 |
|
| Nelson | Großbritannien | T7 Schlachtschiff Premium | 46 | 58,70 % | 68.057 | 48 | 1.852 |
|
| Prinz Eugen | Deutschland | T8 Kreuzer Premium | 38 | 65,79 % | 56.039 | 28 | 1.625 |
|
| Iwami | Japan | T9 Schlachtschiff Premium | 46 | 47,83 % | 75.972 | 40 | 1.533 |
|
| Manteuffel | Deutschland | T9 Kreuzer | 16 | 50,00 % | 81.974 | 16 | 1.767 |
|
| Småland | Europa | T10 Zerstörer Spezial | 25 | 56,00 % | 33.724 | 15 | 1.380 |
|
| Shinano | Japan | T10 Flugzeugträger Spezial | 5 | 40,00 % | 86.306 | 3 | 1.811 |
|
| Alberico da Barbiano | Italien | T10 Zerstörer Spezial | 6 | 50,00 % | 81.400 | 6 | 1.961 |
|
| San Diego | USA | T8 Kreuzer Premium | 17 | 52,94 % | 57.544 | 14 | 1.632 | – |
| Groningen | Niederlande | T9 Zerstörer Premium | 36 | 55,56 % | 46.502 | 16 | 1.480 |
|
| Napoli B | Italien | T10 Kreuzer Spezial | 4 | 75,00 % | 60.349 | 3 | 1.701 | – |
| Taschkent | Sowjetunion | T9 Zerstörer | 92 | 51,09 % | 45.559 | 60 | 1.622 |
|
| Somers | USA | T10 Zerstörer Spezial | 81 | 50,62 % | 57.678 | 62 | 1.760 | – |
| Halford | USA | T9 Zerstörer Premium | 11 | 81,82 % | 39.705 | 8 | 1.854 |
|
| Burrows | USA | T10 Zerstörer | 41 | 60,98 % | 44.938 | 25 | 1.478 |
|
| Johnston | USA | T9 Zerstörer Premium | 128 | 52,34 % | 47.002 | 99 | 1.604 |
|
| Azuma | Japan | T9 Kreuzer Premium | 39 | 56,41 % | 86.724 | 37 | 1.876 |
|
| Victoria | Spanien | T9 Schlachtschiff Premium | 59 | 71,19 % | 82.918 | 50 | 1.793 |
|
| Carnot | Frankreich | T9 Kreuzer Premium | 65 | 50,77 % | 67.883 | 51 | 1.565 |
|
| Adatara | Japan | T9 Schlachtschiff | 31 | 61,29 % | 83.788 | 29 | 1.777 |
|
| Sekiryu | Japan | T11 Flugzeugträger | 7 | 28,57 % | 61.491 | 6 | 1.711 |
|
| Valparaíso | Pan-Amerika | T9 Schlachtschiff Premium | 12 | 66,67 % | 73.867 | 7 | 1.566 |
|
| Kearsarge B | USA | T9 Schlachtschiff Premium | 33 | 57,58 % | 67.151 | 37 | 2.001 |
|
| Tirpitz B | Deutschland | T8 Schlachtschiff Premium | 10 | 60,00 % | 64.549 | 8 | 1.567 | – |
| Kii | Japan | T8 Schlachtschiff Premium | 267 | 55,06 % | 67.394 | 244 | 1.660 |
|
| Admiral Scheer | Deutschland | T7 Kreuzer | 5 | 80,00 % | 49.455 | 2 | 1.694 |
|
| Deutschland | Deutschland | T6 Kreuzer | 4 | 75,00 % | 40.850 | 1 | 1.613 |
|
| Francesco Ferruccio | Italien | T7 Kreuzer Premium | 2 | 100,00 % | 70.129 | 2 | 2.419 |
|
