Schiffs-Abzeichen

Schiffe nach den meisten Experten-Abzeichen in bekannten Friendly-Helpers-Spielerprofilen.

Einordnung

Diese Liste fasst die gespeicherten Abzeichen aus bekannten Spielerprofilen zusammen. Gezählt wird, auf welchen Schiffen Spieler ein E-, Klasse-1-, Klasse-2- oder Klasse-3-Abzeichen erreicht haben.

203.737 von 240.717 bekannten Spielern mit Gefechten erfolgreich ausgewertet (84,64 %) · 824 Schiffe nach aktuellem Filter.

Noch offen: 36.969 · privat: 11 · nicht verfügbar: 0. Zur Aktualisierung fällig: 134.417 · letzter Abruf fehlgeschlagen: 0. Profilsnapshots 30.08.2026 12:17 Uhr bis 09.11.2026 16:45 Uhr · Auswertung erstellt 09.11.2026 16:51 Uhr. Die Werte beziehen sich auf diesen abgedeckten Friendly-Helpers-Datenbestand und sind keine EU-Gesamtzahlen.

Schiffe mit den meisten E-Abzeichen

Sortierung nach der gewählten Abzeichenklasse. Goldener Punkt = Premiumschiff, silberner Punkt = Spezialschiff.

Rang Schiff Tier Klasse Land E E 1 1 2 2 3 3 Gesamt
1 Libertad Libertad X BB PAm 6.628 8.583 10.705 7.325 33.241
2 Grosser Kurfürst Grosser Kurfürst X BB 🇩🇪 6.340 10.178 14.227 10.990 41.735
3 Yamato Yamato X BB 🇯🇵 5.970 9.668 15.433 13.122 44.193
4 Schlieffen Schlieffen X BB 🇩🇪 5.968 9.359 13.425 10.638 39.390
5 Jäger Jäger IX DD 🇪🇺 5.867 8.176 8.737 5.223 28.003
6 Shimakaze Shimakaze X DD 🇯🇵 5.782 9.322 13.630 10.171 38.905
7 Montana Montana X BB 🇺🇸 5.580 8.349 11.782 9.525 35.236
8 Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo X BB 🇮🇹 5.448 7.862 11.486 8.753 33.549
9 Napoli Napoli X CA 🇮🇹 4.524 7.596 12.036 9.975 34.131
10 Bismarck Bismarck VIII BB 🇩🇪 3.907 7.525 11.270 8.346 31.048
11 Des Moines Des Moines X CA 🇺🇸 3.818 5.619 9.214 8.396 27.047
12 Tegetthoff Tegetthoff V BB 🇪🇺 3.774 8.947 15.488 11.854 40.063
13 Hindenburg Hindenburg X CA 🇩🇪 3.753 6.336 10.058 8.669 28.816
14 Pommern Pommern IX BB 🇩🇪 3.559 6.429 8.678 6.041 24.707
15 Iowa Iowa IX BB 🇺🇸 3.465 6.002 7.579 5.089 22.135
16 Lepanto Lepanto IX BB 🇮🇹 3.458 7.035 10.024 7.785 28.302
17 Bourgogne Bourgogne X BB 🇫🇷 3.261 5.264 7.472 5.741 21.738
18 Jinan Jinan X CA PA 3.258 5.205 7.518 5.412 21.393
19 North Carolina North Carolina VIII BB 🇺🇸 3.185 6.175 7.758 5.185 22.303
20 Nagato Nagato VII BB 🇯🇵 3.181 6.422 8.776 5.473 23.852
21 Ohio Ohio X BB 🇺🇸 3.160 4.987 6.728 4.993 19.868
22 Vermont Vermont X BB 🇺🇸 3.130 5.167 8.066 6.400 22.763
23 Scharnhorst ’43 Scharnhorst ’43 VII BB 🇩🇪 3.097 6.703 11.179 8.696 29.675
24 Stalingrad Stalingrad X CA 🇷🇺 3.096 4.717 6.856 5.908 20.577
25 Zaō Zaō X CA 🇯🇵 3.048 4.790 7.795 6.759 22.392
26 Conqueror Conqueror X BB 🇬🇧 3.029 5.271 7.953 6.277 22.530
27 Colorado Colorado VII BB 🇺🇸 3.007 6.168 7.869 4.911 21.955
28 Petropawlowsk Petropawlowsk X CA 🇷🇺 2.961 4.760 8.041 7.729 23.491
29 Izumo Izumo IX BB 🇯🇵 2.954 5.162 6.472 4.218 18.806
30 Mecklenburg Mecklenburg X BB 🇩🇪 2.947 4.463 6.010 4.486 17.906
31 Deutschland Deutschland VI CA 🇩🇪 2.883 6.926 13.101 10.286 33.196
32 Moskwa Moskwa X CA 🇷🇺 2.836 4.778 8.070 7.947 23.631
33 Ipiranga Ipiranga VIII BB PAm 2.739 6.196 9.211 6.629 24.775
34 Yoshino Yoshino X CA 🇯🇵 2.728 5.089 8.220 7.139 23.176
35 Los Andes Los Andes IX BB PAm 2.716 5.888 7.953 5.300 21.857
36 Thunderer Thunderer X BB 🇬🇧 2.635 4.562 6.858 5.219 19.274
37 Amagi Amagi VIII BB 🇯🇵 2.625 4.949 6.369 4.036 17.979
38 Minotaur Minotaur X CA 🇬🇧 2.603 4.305 7.673 7.845 22.426
39 Salem Salem X CA 🇺🇸 2.589 4.080 7.293 7.694 21.656
40 Bremen Bremen X CA 🇩🇪 2.523 4.023 5.523 4.091 16.160
41 Halland Halland X DD 🇪🇺 2.511 5.301 8.330 6.330 22.472
42 Gearing Gearing X DD 🇺🇸 2.506 4.599 7.154 5.641 19.900
43 U-69 U-69 VI SS 🇩🇪 2.505 5.434 8.885 7.191 24.015
44 Kitakaze Kitakaze IX DD 🇯🇵 2.505 4.856 7.311 5.367 20.039
45 Utrecht Utrecht X CA 🇳🇱 2.483 3.957 5.505 4.239 16.184
46 Tirpitz Tirpitz VIII BB 🇩🇪 2.419 4.347 6.823 5.428 19.017
47 Kremlin Kremlin X BB 🇷🇺 2.392 4.649 8.331 7.397 22.769
48 Kagerō Kagerō VIII DD 🇯🇵 2.381 4.950 6.688 4.735 18.754
49 Preussen Preussen X BB 🇩🇪 2.379 4.767 8.442 7.594 23.182
50 Shikishima Shikishima X BB 🇯🇵 2.345 3.818 5.625 4.636 16.424
51 Fusō Fusō VI BB 🇯🇵 2.339 5.111 8.687 5.902 22.039
52 Friedrich der Grosse Friedrich der Grosse IX BB 🇩🇪 2.314 4.521 6.406 4.799 18.040
53 Manteuffel Manteuffel IX CA 🇩🇪 2.313 5.349 7.045 4.012 18.719
54 Prinz Adalbert Prinz Adalbert X CA 🇩🇪 2.266 3.989 5.602 4.486 16.343
55 Valparaíso Valparaíso IX BB PAm 2.261 3.133 4.075 2.906 12.375
56 Smolensk Smolensk X CA 🇷🇺 2.224 3.647 5.266 4.404 15.541
57 Hawaii Hawaii X CA 🇺🇸 2.222 3.346 4.649 3.603 13.820
58 République République X BB 🇫🇷 2.204 4.025 7.179 6.812 20.220
59 Gouden Leeuw Gouden Leeuw X CA 🇳🇱 2.201 4.108 7.097 7.080 20.486
60 Yūgumo Yūgumo IX DD 🇯🇵 2.197 4.308 5.697 3.956 16.158
61 Bungo Bungo X BB 🇯🇵 2.170 3.305 5.361 5.214 16.050
62 Azuma Azuma IX CA 🇯🇵 2.166 3.078 4.447 3.560 13.251
63 Kongō Kongō V BB 🇯🇵 2.146 4.842 7.763 4.858 19.609
64 Iwami Iwami IX BB 🇯🇵 2.139 3.784 5.696 4.558 16.177
65 Forrest Sherman Forrest Sherman X DD 🇺🇸 2.128 4.374 7.029 6.167 19.698
66 Venezia Venezia X CA 🇮🇹 2.123 3.924 6.938 6.373 19.358
67 Akizuki Akizuki VIII DD 🇯🇵 2.107 4.489 7.494 5.474 19.564
68 New Mexico New Mexico VI BB 🇺🇸 2.097 4.669 6.732 4.192 17.690
69 Maine Maine ★ BB 🇺🇸 2.088 3.417 5.042 3.944 14.491
70 U-4501 U-4501 X SS 🇩🇪 2.081 3.754 5.740 5.019 16.594
71 Chios Chios VII BB 🇪🇺 2.065 5.179 8.316 5.300 20.860
72 Tromp Tromp X DD 🇳🇱 2.053 3.885 6.157 5.724 17.819
73 Harugumo Harugumo X DD 🇯🇵 2.028 4.237 7.258 5.993 19.516
74 Gneisenau Gneisenau VII BB 🇩🇪 2.002 4.377 6.561 4.699 17.639
75 U-190 U-190 VIII SS 🇩🇪 1.986 4.276 6.599 5.359 18.220
76 Missouri Missouri IX BB 🇺🇸 1.979 3.085 4.236 3.346 12.646
77 New York New York V BB 🇺🇸 1.973 4.151 6.336 3.937 16.397
78 Wisconsin Wisconsin X BB 🇺🇸 1.962 3.021 4.471 3.704 13.158
79 Bayern Bayern VI BB 🇩🇪 1.909 4.233 6.543 4.416 17.101
80 St. Vincent St. Vincent X BB 🇬🇧 1.891 3.303 5.242 4.451 14.887
81 Slawa Slawa X BB 🇷🇺 1.877 2.651 3.678 2.734 10.940
82 Sibir Sibir X BB 🇷🇺 1.875 2.493 3.061 2.245 9.674
83 Ägir Ägir IX CA 🇩🇪 1.872 4.049 6.799 6.016 18.736
84 Fubuki Fubuki VI DD 🇯🇵 1.870 4.189 6.493 4.826 17.378
85 Königsberg Königsberg V CA 🇩🇪 1.867 4.438 8.818 6.910 22.033
86 Ernst Gaede Ernst Gaede VI DD 🇩🇪 1.867 4.195 6.774 4.993 17.829
87 Incomparable Incomparable X BB 🇬🇧 1.855 2.794 3.853 3.086 11.588
88 Enigheten Enigheten VIII BB 🇪🇺 1.850 4.484 6.708 3.572 16.614
89 Menno van Coehoorn Menno van Coehoorn IX CA 🇳🇱 1.833 4.351 5.937 3.292 15.413
90 Akatsuki Akatsuki VII DD 🇯🇵 1.829 4.151 6.528 4.529 17.037
91 Admiral Hipper Admiral Hipper VIII CA 🇩🇪 1.823 3.888 5.964 4.576 16.251
92 Gustav den Store Gustav den Store IX BB 🇪🇺 1.811 4.204 5.251 2.484 13.750
93 Roon Roon IX CA 🇩🇪 1.803 3.216 4.630 3.575 13.224
94 Nürnberg Nürnberg VI CA 🇩🇪 1.800 3.845 6.745 5.450 17.840
95 Worcester Worcester X CA 🇺🇸 1.789 3.290 5.716 5.553 16.348
96 Prinz Rupprecht Prinz Rupprecht IX BB 🇩🇪 1.780 3.430 4.628 3.398 13.236
97 Buffalo Buffalo IX CA 🇺🇸 1.759 3.174 4.377 3.138 12.448
98 Baltimore Baltimore VIII CA 🇺🇸 1.751 3.529 5.390 3.991 14.661
99 Musashi Musashi IX BB 🇯🇵 1.729 2.770 4.140 3.459 12.098
100 Admiral Scheer Admiral Scheer VII CA 🇩🇪 1.718 4.684 7.894 5.263 19.559
101 Adatara Adatara IX BB 🇯🇵 1.716 3.130 4.090 2.348 11.284
102 Yumihari Yumihari VIII BB 🇯🇵 1.715 3.768 5.205 3.534 14.222
103 Yamagiri Yamagiri ★ DD 🇯🇵 1.684 2.762 4.450 3.630 12.526
104 Knesebeck Knesebeck VIII CA 🇩🇪 1.677 4.443 6.636 4.043 16.799
105 Hayate Hayate X DD 🇯🇵 1.655 3.515 5.985 5.172 16.327
106 Farragut Farragut VI DD 🇺🇸 1.641 3.577 5.328 3.676 14.222
107 Sejong Sejong IX CA PA 1.632 3.514 4.935 3.588 13.669
108 Wladiwostok Wladiwostok VIII BB 🇷🇺 1.628 3.412 5.198 3.687 13.925
109 Alsace Alsace IX BB 🇫🇷 1.628 3.128 4.434 3.225 12.415
110 Satsuma Satsuma ★ BB 🇯🇵 1.623 2.998 5.418 4.962 15.001
111 Jaarsveld Jaarsveld VIII CA 🇳🇱 1.600 4.486 7.757 5.963 19.806
112 Mogami Mogami VIII CA 🇯🇵 1.584 3.203 4.938 3.688 13.413
113 Lion Lion IX BB 🇬🇧 1.562 2.754 3.664 2.298 10.278
114 Omaha Omaha V CA 🇺🇸 1.559 3.448 6.555 5.480 17.042
115 Sowjetski Sojus Sowjetski Sojus IX BB 🇷🇺 1.552 3.048 4.267 3.028 11.895
116 Metz Metz VIII CA 🇫🇷 1.544 3.380 5.865 5.346 16.135
117 Zieten Zieten VIII BB 🇩🇪 1.540 3.194 4.561 3.218 12.513
118 Cleveland Cleveland VIII CA 🇺🇸 1.529 3.178 5.368 4.623 14.698
119 Yueyang Yueyang X DD PA 1.523 2.980 4.819 4.085 13.407
120 Brisbane Brisbane X CA CW 1.521 3.086 5.906 5.788 16.301
121 Richelieu Richelieu VIII BB 🇫🇷 1.516 3.382 5.112 4.024 14.034
122 Lüshun B Lüshun B X DD PA 1.513 2.728 3.911 3.417 11.569
123 S-1 S-1 VI SS 🇷🇺 1.506 3.836 6.670 6.080 18.092
124 Daring Daring X DD 🇬🇧 1.503 2.825 5.196 5.413 14.937
125 Thor Thor X BB 🇪🇺 1.499 2.898 4.696 3.784 12.877
126 King George V King George V VII BB 🇬🇧 1.486 2.936 4.675 3.210 12.307
127 Prinz Heinrich Prinz Heinrich VII BB 🇩🇪 1.465 3.429 4.976 3.565 13.435
128 Monarch Monarch VIII BB 🇬🇧 1.451 2.917 4.073 2.781 11.222
129 Minnesota Minnesota IX BB 🇺🇸 1.451 2.878 3.804 2.433 10.566
130 U-2501 U-2501 X SS 🇩🇪 1.443 2.967 4.637 3.621 12.668
131 Yorck Yorck VII CA 🇩🇪 1.442 3.139 5.250 4.215 14.046
132 Riga Riga IX CA 🇷🇺 1.441 2.985 4.637 3.483 12.546
133 Anhalt Anhalt VIII BB 🇩🇪 1.436 3.138 5.360 4.601 14.535
134 Vittorio Veneto Vittorio Veneto VIII BB 🇮🇹 1.425 3.120 4.583 3.087 12.215
135 Cachalot Cachalot VI SS 🇺🇸 1.422 3.352 5.175 4.386 14.335
136 Mutsuki Mutsuki V DD 🇯🇵 1.414 3.382 5.774 4.099 14.669
137 König König V BB 🇩🇪 1.409 3.597 6.525 4.480 16.011
138 T-22 T-22 V DD 🇩🇪 1.407 3.304 6.164 4.340 15.215
139 Ibuki Ibuki IX CA 🇯🇵 1.406 2.752 3.879 2.834 10.871
140 Kansas Kansas VIII BB 🇺🇸 1.405 3.162 4.431 2.893 11.891
141 Marceau Marceau X DD 🇫🇷 1.401 2.762 5.799 6.074 16.036
142 Marseille Marseille X CA 🇫🇷 1.396 2.544 4.601 4.525 13.066
143 Fletcher Fletcher IX DD 🇺🇸 1.384 3.150 4.393 3.376 12.303
144 Prins van Oranje Prins van Oranje X CA 🇳🇱 1.373 2.032 2.864 2.477 8.746
145 Alexander Newski Alexander Newski X CA 🇷🇺 1.369 2.758 4.671 4.793 13.591
146 Sinop Sinop VII BB 🇷🇺 1.353 3.262 5.119 3.894 13.628
147 Kii Kii VIII BB 🇯🇵 1.325 2.575 4.525 3.881 12.306
148 Castilla Castilla X CA 🇪🇸 1.305 2.479 4.260 3.865 11.909
149 Kearsarge Kearsarge IX BB 🇺🇸 1.305 2.071 3.268 3.273 9.917
150 Mainz Mainz VIII CA 🇩🇪 1.289 2.753 4.730 3.877 12.649
151 GQ Johnny GQ Johnny IX DD 🇺🇸 1.287 2.713 4.899 4.740 13.639
152 Shiratsuyu Shiratsuyu VII DD 🇯🇵 1.279 3.061 5.660 4.477 14.477
153 Georgia Georgia IX BB 🇺🇸 1.278 2.569 4.509 4.166 12.522
154 Hannover Hannover ★ BB 🇩🇪 1.275 2.403 4.259 3.885 11.822
155 Pensacola Pensacola VI CA 🇺🇸 1.265 3.122 5.362 4.175 13.924
156 Cerberus Cerberus X CA CW 1.253 2.207 3.560 3.018 10.038
157 Lyon Lyon VII BB 🇫🇷 1.245 2.638 4.298 3.193 11.374
158 Mackensen Mackensen VI BB 🇩🇪 1.244 2.871 4.715 3.477 12.307
159 Minekaze Minekaze V DD 🇯🇵 1.240 3.049 6.194 5.544 16.027
160 Seattle Seattle IX CA 🇺🇸 1.240 2.479 3.489 2.738 9.946
161 Alberico da Barbiano Alberico da Barbiano X DD 🇮🇹 1.239 1.995 3.016 1.826 8.076
162 Francesco Caracciolo Francesco Caracciolo VII BB 🇮🇹 1.232 2.903 4.542 3.172 11.849
163 Yodo Yodo X CA 🇯🇵 1.223 2.170 4.093 3.547 11.033
164 Hughes Hughes VII DD 🇺🇸 1.213 3.475 6.429 5.499 16.616
165 Andrea Doria Andrea Doria VI BB 🇮🇹 1.182 2.925 4.849 3.471 12.427
166 Groningen Groningen IX DD 🇳🇱 1.182 2.334 4.092 3.625 11.233
167 Z-52 Z-52 X DD 🇩🇪 1.181 2.588 4.820 4.603 13.192
168 Brandenburg Brandenburg VIII BB 🇩🇪 1.166 2.229 4.007 3.358 10.760
169 Wjasma Wjasma IX CA 🇷🇺 1.158 2.159 3.513 3.595 10.425
170 New Orleans New Orleans VII CA 🇺🇸 1.153 2.636 4.003 2.958 10.750
171 Ruggiero di Lauria Ruggiero di Lauria X BB 🇮🇹 1.149 2.215 3.429 2.531 9.324
172 Myōkō Myōkō VII CA 🇯🇵 1.145 2.599 4.164 3.101 11.009
173 Roussillon Roussillon IX BB 🇫🇷 1.142 2.142 3.553 3.258 10.095
174 Jean Bart Jean Bart IX BB 🇫🇷 1.126 2.122 3.552 3.249 10.049
175 Boise Boise VII CA 🇺🇸 1.125 1.981 2.413 1.762 7.281
176 Duncan Duncan IX BB 🇬🇧 1.123 2.190 2.827 1.933 8.073
177 Aki Aki X BB 🇯🇵 1.107 1.876 3.032 3.040 9.055
178 Iron Duke Iron Duke V BB 🇬🇧 1.104 2.474 3.935 2.395 9.908
179 Undine Undine VI SS 🇬🇧 1.089 2.510 3.729 3.178 10.506
180 Svea Svea X CA 🇪🇺 1.089 1.935 3.160 2.836 9.020
181 Jean Bart B Jean Bart B IX BB 🇫🇷 1.089 1.881 2.799 2.447 8.216
182 Tallinn Tallinn VIII CA 🇷🇺 1.086 2.511 4.066 3.085 10.748
183 Coronel Bolognesi Coronel Bolognesi VII CA PAm 1.083 2.916 4.904 3.342 12.245
184 Tempesta Nera Tempesta Nera X BB 🇮🇹 1.076 1.996 3.040 2.406 8.518
185 San Diego San Diego VIII CA 🇺🇸 1.070 2.544 5.345 5.086 14.045
186 Queen Elizabeth Queen Elizabeth VI BB 🇬🇧 1.070 2.726 4.002 2.695 10.493
187 Annapolis Annapolis ★ CA 🇺🇸 1.069 1.681 3.206 3.231 9.187
188 Karl XIV Johan Karl XIV Johan IX BB 🇪🇺 1.065 2.254 3.968 3.250 10.537
189 Harbin Harbin VIII CA PA 1.061 2.375 3.698 2.786 9.920
190 Blücher Blücher IX CA 🇩🇪 1.055 2.140 3.295 2.821 9.311
191 Shinonome B Shinonome B VI DD 🇯🇵 1.052 1.711 3.954 3.785 10.502
192 Ismail Ismail VI BB 🇷🇺 1.050 2.587 4.944 3.999 12.580
193 Aoba Aoba VI CA 🇯🇵 1.050 2.634 4.529 3.438 11.651
194 Hawke Hawke VIII BB 🇬🇧 1.048 2.197 3.287 2.233 8.765
195 Conte di Cavour Conte di Cavour V BB 🇮🇹 1.046 2.824 5.033 3.622 12.525
196 Benson Benson VIII DD 🇺🇸 1.045 2.471 3.651 2.718 9.885
197 Willem de Eerste Willem de Eerste X BB 🇳🇱 1.045 1.805 2.583 1.932 7.365
198 Pjotr Weliki Pjotr Weliki V BB 🇷🇺 1.041 2.542 4.425 3.107 11.115
199 Dunkerque Dunkerque VI BB 🇫🇷 1.036 2.274 4.424 4.243 11.977
200 Atago Atago VIII CA 🇯🇵 1.035 2.151 3.694 3.580 10.460
201 Dallas Dallas VI CA 🇺🇸 1.026 2.411 3.767 2.892 10.096
202 Hatsuharu Hatsuharu VI DD 🇯🇵 1.020 2.908 5.451 4.567 13.946
203 Álvaro de Bazán Álvaro de Bazán X DD 🇪🇸 1.012 2.038 3.626 3.940 10.616
204 Almirante Cochrane Almirante Cochrane VI CA PAm 999 2.765 4.956 3.561 12.281
205 Brindisi Brindisi IX CA 🇮🇹 996 2.049 3.077 2.385 8.507
206 Schtschors Schtschors VII CA 🇷🇺 994 2.382 4.012 3.047 10.435
207 Nicholas Nicholas V DD 🇺🇸 993 2.588 5.023 3.522 12.126
208 Laudon Laudon VI BB 🇪🇺 993 2.591 4.758 3.189 11.531
209 Mahan Mahan VII DD 🇺🇸 991 2.153 3.244 2.404 8.792
210 Congress Congress VIII CA 🇺🇸 985 2.462 4.975 5.096 13.518
211 Elbing Elbing X DD 🇩🇪 982 1.988 3.600 3.543 10.113
212 Austin Austin X CA 🇺🇸 967 1.611 2.284 1.907 6.769
213 Alaska Alaska IX CA 🇺🇸 965 2.022 3.613 3.492 10.092
214 Normandie Normandie VI BB 🇫🇷 962 2.285 4.005 3.138 10.390
215 Prinz Eitel Friedrich Prinz Eitel Friedrich VI BB 🇩🇪 960 2.512 5.322 5.499 14.293
216 Derfflinger Derfflinger V BB 🇩🇪 960 2.692 4.963 3.775 12.390
217 Agano Agano V CA 🇯🇵 958 2.493 4.568 3.462 11.481
218 Algérie Algérie VII CA 🇫🇷 944 2.533 4.466 3.424 11.367
219 Patrie Patrie ★ BB 🇫🇷 943 1.612 2.915 2.665 8.135
220 Brest Brest IX CA 🇫🇷 936 1.940 2.719 2.011 7.606
221 Shimanto Shimanto VIII CA 🇯🇵 935 2.230 3.279 2.479 8.923
222 San Martín San Martín X CA PAm 931 1.759 3.534 3.642 9.866
223 Christopher Christopher IX DD 🇺🇸 928 2.285 3.429 1.820 8.462
224 Takahashi Takahashi IX CA 🇯🇵 928 1.925 2.847 2.033 7.733
225 Gdańsk Gdańsk X DD 🇪🇺 926 1.785 3.261 3.362 9.334
226 Duke of York Duke of York VII BB 🇬🇧 921 2.272 4.393 4.093 11.679
227 Defence Defence X CA 🇬🇧 919 1.919 4.089 4.271 11.198
228 Eendracht Eendracht VII CA 🇳🇱 918 2.398 4.051 3.121 10.488
229 Błyskawica Błyskawica VII DD 🇪🇺 917 2.240 4.293 4.254 11.704
230 Cataluña Cataluña VIII CA 🇪🇸 914 2.170 3.553 2.755 9.392
231 Scharnhorst Scharnhorst VII BB 🇩🇪 913 2.188 4.083 3.776 10.960
232 Irresistible Irresistible X BB CW 913 1.561 2.038 1.381 5.893
233 Budjonny Budjonny VI CA 🇷🇺 912 2.272 3.794 3.030 10.008
234 Salmon Salmon VIII SS 🇺🇸 911 2.169 3.290 2.457 8.827
235 Rooke Rooke VII BB 🇬🇧 904 2.337 3.513 2.457 9.211
236 Sturdy Sturdy VIII SS 🇬🇧 904 1.723 2.311 1.564 6.502
237 Balao Balao X SS 🇺🇸 892 1.946 3.264 2.893 8.995
238 Kushiro Kushiro X CA 🇯🇵 891 2.094 4.043 4.016 11.044
239 La Galissonnière La Galissonnière VI CA 🇫🇷 889 2.290 4.127 3.114 10.420
240 Marcantonio Colonna Marcantonio Colonna VIII BB 🇮🇹 883 1.866 3.257 2.949 8.955
241 Henri IV Henri IV X CA 🇫🇷 879 2.071 4.704 5.098 12.752
242 Oktjabrskaja Revoljuzija Oktjabrskaja Revoljuzija V BB 🇷🇺 875 2.261 4.838 4.896 12.870
243 Rhode Island B Rhode Island B X BB 🇺🇸 874 941 1.296 1.041 4.152
244 Furutaka Furutaka V CA 🇯🇵 867 2.321 4.692 3.560 11.440
245 Andalucía Andalucía IX CA 🇪🇸 867 1.864 2.786 2.029 7.546
246 Helena Helena VII CA 🇺🇸 866 2.044 3.300 2.338 8.548
247 Gokase Gokase VI CA 🇯🇵 862 2.217 3.820 2.983 9.882
248 Black Black IX DD 🇺🇸 860 1.922 3.602 3.261 9.645
249 Ranger Ranger VI CV 🇺🇸 857 2.292 4.352 4.119 11.620
250 Rahmat Rahmat VI CA PA 855 2.245 4.172 3.674 10.946
251 Osborne Osborne VIII DD 🇺🇸 853 2.317 4.061 2.664 9.895
252 Kalmar Kalmar V DD 🇪🇺 851 1.903 3.706 3.995 10.455
253 Agincourt Agincourt V BB 🇬🇧 850 1.740 3.637 4.186 10.413
254 Cherbourg Cherbourg VIII CA 🇫🇷 850 2.035 3.496 2.759 9.140
255 Amalfi Amalfi VIII CA 🇮🇹 845 2.179 3.612 2.774 9.410
256 Östergötland Östergötland IX DD 🇪🇺 843 2.180 3.062 2.192 8.277
257 Chumphon Chumphon VII CA PA 842 2.150 3.786 2.995 9.773
258 Neptune Neptune IX CA 🇬🇧 839 2.110 3.584 3.145 9.678
259 Rhode Island Rhode Island X BB 🇺🇸 838 1.390 2.087 1.736 6.051
260 Cassard Cassard X DD 🇫🇷 837 1.607 2.549 2.098 7.091
261 L-20 L-20 VIII SS 🇷🇺 834 2.001 2.470 1.489 6.794
262 Encounter Encounter IX CA CW 833 1.823 2.558 1.701 6.915
263 Giulio Cesare Giulio Cesare V BB 🇮🇹 826 1.256 1.940 1.825 5.847
264 Benham Benham IX DD 🇺🇸 825 1.470 2.231 1.818 6.344
265 Gambia Gambia VII CA CW 819 1.974 4.150 4.382 11.325
266 Massachusetts B Massachusetts B VIII BB 🇺🇸 818 1.658 2.928 2.494 7.898
267 Cossack Cossack VIII DD 🇬🇧 817 1.896 3.139 3.412 9.264
268 Kijkduin Kijkduin VI CA 🇳🇱 814 2.181 3.936 3.219 10.150
269 Z-46 Z-46 IX DD 🇩🇪 814 1.854 2.712 2.216 7.596
270 Georg Hoffmann Georg Hoffmann X DD 🇩🇪 805 1.440 2.281 2.061 6.587
271 Mutsu Mutsu VI BB 🇯🇵 800 2.004 4.296 4.619 11.719
272 Gallant Gallant VI DD 🇬🇧 799 2.084 4.498 4.617 11.998
273 Charles Martel Charles Martel VIII CA 🇫🇷 799 1.897 3.353 2.875 8.924
274 Z-44 Z-44 IX DD 🇩🇪 799 1.783 3.142 2.762 8.486
275 Trento Trento VI CA 🇮🇹 797 2.158 4.168 3.309 10.432
276 Taihang Taihang IX BB PA 797 1.195 1.863 1.576 5.431
277 Öland Öland VIII DD 🇪🇺 792 2.065 3.251 2.359 8.467
278 Edinburgh Edinburgh VIII CA 🇬🇧 790 2.026 3.704 3.189 9.709
279 Lightning Lightning VIII DD 🇬🇧 783 1.918 3.313 2.537 8.551
280 Saint-Louis Saint-Louis IX CA 🇫🇷 776 1.757 2.795 2.293 7.621
281 Renown Renown VI BB 🇬🇧 772 2.206 3.893 3.192 10.063
282 Condé Condé ★ CA 🇫🇷 770 1.281 2.577 2.726 7.354
283 Zara Zara VII CA 🇮🇹 769 2.136 4.023 3.201 10.129
284 Yorktown Yorktown VIII CV 🇺🇸 767 2.281 4.187 3.728 10.963
285 Omono Omono VII CA 🇯🇵 767 1.908 3.230 2.303 8.208
286 Kotowski Kotowski V CA 🇷🇺 766 1.978 3.526 2.547 8.817
287 Bretagne Bretagne V BB 🇫🇷 765 2.052 3.719 2.686 9.222
288 Chung Mu Chung Mu IX DD PA 763 1.879 2.742 1.886 7.270
289 Independence Independence VI CV 🇺🇸 760 2.067 4.416 4.258 11.501
290 Fiji Fiji VII CA 🇬🇧 760 1.958 4.033 3.543 10.294
291 Colbert Colbert X CA 🇫🇷 760 1.398 2.434 2.200 6.792
292 Dmitri Donskoi Dmitri Donskoi IX CA 🇷🇺 760 1.540 2.467 1.937 6.704
293 Jutland Jutland IX DD 🇬🇧 759 1.881 2.933 2.172 7.745
294 Grosowoi Grosowoi X DD 🇷🇺 756 1.695 3.255 3.016 8.722
295 Icarus Icarus VI DD 🇬🇧 755 1.930 3.430 2.756 8.871
296 Prinz Eugen Prinz Eugen VIII CA 🇩🇪 755 1.693 3.179 2.902 8.529
297 Puerto Rico Puerto Rico X CA 🇺🇸 752 1.676 3.142 3.072 8.642
298 Auckland Auckland VIII CA CW 748 1.838 3.068 2.173 7.827
299 Santander Santander IX CA PAm 744 1.559 2.528 1.860 6.691
300 Laffey Laffey X DD 🇺🇸 737 1.604 3.115 3.816 9.272
301 Z-23 Z-23 VIII DD 🇩🇪 736 1.767 3.087 2.469 8.059
302 Essex Essex X CV 🇺🇸 732 1.437 2.834 3.115 8.118
303 Tiger Tiger V BB 🇬🇧 730 2.015 3.762 2.850 9.357
304 Thrasher Thrasher X SS 🇬🇧 730 1.428 1.991 1.377 5.526
305 La Argentina La Argentina V CA PAm 728 2.316 4.975 3.847 11.866
306 Hsienyang Hsienyang VIII DD PA 728 1.773 2.741 1.992 7.234
307 Alaska B Alaska B IX CA 🇺🇸 728 1.431 2.326 2.076 6.561
308 Johan de Witt Johan de Witt IX CA 🇳🇱 726 1.670 2.509 1.876 6.781
309 Haarlem Haarlem VIII CA 🇳🇱 724 1.792 3.040 2.308 7.864
310 Minegumo Minegumo IX DD 🇯🇵 724 1.687 2.729 2.311 7.451
311 Leberecht Maass Leberecht Maass VII DD 🇩🇪 722 1.687 2.865 2.255 7.529
