Schiffs-Abzeichen

Schiffe nach den meisten Experten-Abzeichen in bekannten Friendly-Helpers-Spielerprofilen.

Einordnung

Diese Liste fasst die gespeicherten Abzeichen aus bekannten Spielerprofilen zusammen. Gezählt wird, auf welchen Schiffen Spieler ein E-, Klasse-1-, Klasse-2- oder Klasse-3-Abzeichen erreicht haben.

3.423 Spielerprofile in dieser Auswertung · 750 Schiffe nach aktuellem Filter · Datenstand 25.06.2026 21:56 Uhr. Die Seite nutzt gespeicherte Daten und fragt beim Öffnen keine neuen Spielerprofile bei Wargaming ab.

Schiffe mit den meisten E-Abzeichen

Sortierung nach der gewählten Abzeichenklasse. Goldener Punkt = Premiumschiff, silberner Punkt = Spezialschiff.

Rang Schiff Tier Klasse Land E E 1 1 2 2 3 3 Gesamt
1 Grosser Kurfürst Grosser Kurfürst X BB 🇩🇪 123 190 301 225 839
2 Shimakaze Shimakaze X DD 🇯🇵 115 163 258 220 756
3 Libertad Libertad X BB PAm 114 175 227 155 671
4 Montana Montana X BB 🇺🇸 109 150 227 197 683
5 Schlieffen Schlieffen X BB 🇩🇪 107 171 291 205 774
6 Jäger Jäger IX DD 🇪🇺 106 167 154 117 544
7 Yamato Yamato X BB 🇯🇵 101 179 291 255 826
8 Cristoforo Colombo Cristoforo Colombo X BB 🇮🇹 99 144 226 179 648
9 Napoli Napoli X CA 🇮🇹 93 122 234 209 658
10 Tegetthoff Tegetthoff V BB 🇪🇺 91 201 293 234 819
11 Bismarck Bismarck VIII BB 🇩🇪 77 125 221 156 579
12 Ipiranga Ipiranga VIII BB PAm 66 125 166 124 481
13 Des Moines Des Moines X CA 🇺🇸 65 95 173 158 491
14 Iowa Iowa IX BB 🇺🇸 64 107 139 98 408
15 Colorado Colorado VII BB 🇺🇸 64 110 120 80 374
16 Pommern Pommern IX BB 🇩🇪 63 120 163 109 455
17 Hindenburg Hindenburg X CA 🇩🇪 62 116 202 174 554
18 Jinan Jinan X CA PA 61 78 149 105 393
19 Nagato Nagato VII BB 🇯🇵 60 118 165 110 453
20 Stalingrad Stalingrad X CA 🇷🇺 59 76 145 125 405
21 Lepanto Lepanto IX BB 🇮🇹 57 128 201 153 539
22 Gearing Gearing X DD 🇺🇸 57 79 142 129 407
23 Ohio Ohio X BB 🇺🇸 57 88 123 136 404
24 Los Andes Los Andes IX BB PAm 55 113 168 107 443
25 Yoshino Yoshino X CA 🇯🇵 55 80 156 151 442
26 Izumo Izumo IX BB 🇯🇵 55 93 120 81 349
27 Deutschland Deutschland VI CA 🇩🇪 52 119 263 198 632
28 Conqueror Conqueror X BB 🇬🇧 52 83 161 133 429
29 Zaō Zaō X CA 🇯🇵 52 94 148 123 417
30 North Carolina North Carolina VIII BB 🇺🇸 52 120 139 98 409
31 Scharnhorst ’43 Scharnhorst ’43 VII BB 🇩🇪 49 134 208 161 552
32 Minotaur Minotaur X CA 🇬🇧 49 70 145 134 398
33 Vermont Vermont X BB 🇺🇸 48 77 143 140 408
34 Thunderer Thunderer X BB 🇬🇧 48 90 138 114 390
35 Amagi Amagi VIII BB 🇯🇵 48 78 117 68 311
36 Kitakaze Kitakaze IX DD 🇯🇵 47 74 142 107 370
37 Valparaíso Valparaíso IX BB PAm 47 58 100 70 275
38 Salem Salem X CA 🇺🇸 46 80 136 164 426
39 Fusō Fusō VI BB 🇯🇵 46 76 160 126 408
40 Bourgogne Bourgogne X BB 🇫🇷 45 110 161 142 458
41 Petropawlowsk Petropawlowsk X CA 🇷🇺 43 85 158 141 427
42 Hawaii Hawaii X CA 🇺🇸 43 64 107 86 300
43 Halland Halland X DD 🇪🇺 42 103 158 133 436
44 Kremlin Kremlin X BB 🇷🇺 42 91 155 141 429
45 Mecklenburg Mecklenburg X BB 🇩🇪 42 79 137 103 361
46 Kagerō Kagerō VIII DD 🇯🇵 42 100 124 81 347
47 Utrecht Utrecht X CA 🇳🇱 42 71 103 82 298
48 Harugumo Harugumo X DD 🇯🇵 41 81 145 123 390
49 Akizuki Akizuki VIII DD 🇯🇵 41 74 142 103 360
50 Tromp Tromp X DD 🇳🇱 41 62 121 123 347
51 Bremen Bremen X CA 🇩🇪 41 67 120 96 324
52 Smolensk Smolensk X CA 🇷🇺 41 87 96 97 321
53 Gouden Leeuw Gouden Leeuw X CA 🇳🇱 40 70 140 139 389
54 U-190 U-190 VIII SS 🇩🇪 40 75 123 96 334
55 Monarch Monarch VIII BB 🇬🇧 40 54 79 54 227
56 Prinz Adalbert Prinz Adalbert X CA 🇩🇪 39 71 99 114 323
57 Gneisenau Gneisenau VII BB 🇩🇪 39 79 115 88 321
58 Ernst Gaede Ernst Gaede VI DD 🇩🇪 39 53 123 86 301
59 Mogami Mogami VIII CA 🇯🇵 39 49 79 82 249
60 Moskwa Moskwa X CA 🇷🇺 38 84 165 180 467
61 U-69 U-69 VI SS 🇩🇪 38 91 158 119 406
62 Königsberg Königsberg V CA 🇩🇪 38 83 156 119 396
63 Manteuffel Manteuffel IX CA 🇩🇪 38 96 140 92 366
64 Iwami Iwami IX BB 🇯🇵 38 58 110 96 302
65 Forrest Sherman Forrest Sherman X DD 🇺🇸 37 71 144 130 382
66 Tirpitz Tirpitz VIII BB 🇩🇪 37 73 125 109 344
67 Kongō Kongō V BB 🇯🇵 37 80 141 80 338
68 Akatsuki Akatsuki VII DD 🇯🇵 37 78 124 88 327
69 St. Vincent St. Vincent X BB 🇬🇧 37 50 95 95 277
70 Worcester Worcester X CA 🇺🇸 36 63 119 112 330
71 S-1 S-1 VI SS 🇷🇺 36 66 122 105 329
72 Fubuki Fubuki VI DD 🇯🇵 36 79 111 83 309
73 New Mexico New Mexico VI BB 🇺🇸 36 82 104 84 306
74 Farragut Farragut VI DD 🇺🇸 36 57 102 66 261
75 Chios Chios VII BB 🇪🇺 35 103 193 104 435
76 Venezia Venezia X CA 🇮🇹 35 63 127 138 363
77 Shikishima Shikishima X BB 🇯🇵 35 83 124 88 330
78 Menno van Coehoorn Menno van Coehoorn IX CA 🇳🇱 35 96 115 75 321
79 Daring Daring X DD 🇬🇧 35 47 112 104 298
80 Azuma Azuma IX CA 🇯🇵 35 53 98 63 249
81 Sibir Sibir X BB 🇷🇺 35 37 51 48 171
82 République République X BB 🇫🇷 34 74 135 145 388
83 Admiral Scheer Admiral Scheer VII CA 🇩🇪 34 79 140 99 352
84 U-4501 U-4501 X SS 🇩🇪 34 71 103 111 319
85 Satsuma Satsuma BB 🇯🇵 34 43 97 102 276
86 Metz Metz VIII CA 🇫🇷 33 83 130 110 356
87 Yumihari Yumihari VIII BB 🇯🇵 33 60 85 78 256
88 Yūgumo Yūgumo IX DD 🇯🇵 33 62 99 60 254
89 Lion Lion IX BB 🇬🇧 33 55 79 39 206
90 Nürnberg Nürnberg VI CA 🇩🇪 32 75 125 88 320
91 Cachalot Cachalot VI SS 🇺🇸 32 66 105 80 283
92 Maine Maine BB 🇺🇸 32 58 98 89 277
93 Baltimore Baltimore VIII CA 🇺🇸 32 61 104 62 259
94 Buffalo Buffalo IX CA 🇺🇸 32 52 85 65 234
95 Roon Roon IX CA 🇩🇪 32 47 83 59 221
96 Preussen Preussen X BB 🇩🇪 31 108 165 133 437
97 Jaarsveld Jaarsveld VIII CA 🇳🇱 31 83 137 105 356
98 Mutsuki Mutsuki V DD 🇯🇵 31 64 88 67 250
99 Bungo Bungo X BB 🇯🇵 29 45 119 111 304
100 Anhalt Anhalt VIII BB 🇩🇪 29 66 89 101 285
101 Wladiwostok Wladiwostok VIII BB 🇷🇺 29 71 96 74 270
102 Wisconsin Wisconsin X BB 🇺🇸 29 55 86 91 261
103 Zieten Zieten VIII BB 🇩🇪 29 63 93 74 259
104 Musashi Musashi IX BB 🇯🇵 29 50 89 88 256
105 King George V King George V VII BB 🇬🇧 29 55 88 66 238
106 Vittorio Veneto Vittorio Veneto VIII BB 🇮🇹 29 43 80 68 220
107 Slawa Slawa X BB 🇷🇺 29 37 65 64 195
108 Adatara Adatara IX BB 🇯🇵 29 48 72 43 192
109 Bayern Bayern VI BB 🇩🇪 28 85 122 97 332
110 Yamagiri Yamagiri DD 🇯🇵 28 52 89 77 246
111 Prinz Rupprecht Prinz Rupprecht IX BB 🇩🇪 28 77 80 61 246
112 Yorck Yorck VII CA 🇩🇪 28 45 96 69 238
113 Sowjetski Sojus Sowjetski Sojus IX BB 🇷🇺 28 50 75 72 225
114 Alberico da Barbiano Alberico da Barbiano X DD 🇮🇹 28 42 68 52 190
115 Friedrich der Grosse Friedrich der Grosse IX BB 🇩🇪 27 88 133 97 345
116 Knesebeck Knesebeck VIII CA 🇩🇪 27 78 117 85 307
117 Admiral Hipper Admiral Hipper VIII CA 🇩🇪 27 59 115 92 293
118 Missouri Missouri IX BB 🇺🇸 27 62 86 81 256
119 Minnesota Minnesota IX BB 🇺🇸 27 55 67 51 200
120 Ägir Ägir IX CA 🇩🇪 26 87 125 110 348
121 Omaha Omaha V CA 🇺🇸 26 74 106 100 306
122 New York New York V BB 🇺🇸 26 79 85 75 265
123 Kii Kii VIII BB 🇯🇵 26 37 104 89 256
124 Hatsuharu Hatsuharu VI DD 🇯🇵 26 46 97 84 253
125 Alsace Alsace IX BB 🇫🇷 26 62 86 66 240
126 Shinonome B Shinonome B VI DD 🇯🇵 26 35 85 88 234
127 Gustav den Store Gustav den Store IX BB 🇪🇺 26 69 90 47 232
128 Ibuki Ibuki IX CA 🇯🇵 26 49 71 49 195
129 Enigheten Enigheten VIII BB 🇪🇺 25 80 108 89 302
130 Marceau Marceau X DD 🇫🇷 25 42 127 104 298
131 Minekaze Minekaze V DD 🇯🇵 25 46 132 87 290
132 König König V BB 🇩🇪 25 55 110 88 278
133 T-22 T-22 V DD 🇩🇪 25 59 108 80 272
134 Błyskawica Błyskawica VII DD 🇪🇺 25 50 89 89 253
135 Richelieu Richelieu VIII BB 🇫🇷 25 66 88 66 245
136 Almirante Cochrane Almirante Cochrane VI CA PAm 25 44 83 74 226
137 New Orleans New Orleans VII CA 🇺🇸 25 44 49 66 184
138 Hayate Hayate X DD 🇯🇵 24 56 104 94 278
139 Sinop Sinop VII BB 🇷🇺 24 72 95 72 263
140 Yueyang Yueyang X DD PA 24 46 83 101 254
141 Prinz Heinrich Prinz Heinrich VII BB 🇩🇪 24 60 92 69 245
142 Duke of York Duke of York VII BB 🇬🇧 24 62 74 80 240
143 Groningen Groningen IX DD 🇳🇱 24 45 81 77 227
144 Jean Bart Jean Bart IX BB 🇫🇷 24 48 71 60 203
145 Undine Undine VI SS 🇬🇧 24 47 69 58 198
146 Cleveland Cleveland VIII CA 🇺🇸 23 66 106 64 259
147 Marseille Marseille X CA 🇫🇷 23 58 81 95 257
148 Sejong Sejong IX CA PA 23 56 102 75 256
149 Ismail Ismail VI BB 🇷🇺 23 52 90 80 245
150 Riga Riga IX CA 🇷🇺 23 65 75 71 234
151 Lüshun B Lüshun B X DD PA 23 49 79 80 231
152 Brandenburg Brandenburg VIII BB 🇩🇪 23 52 84 70 229
153 Kansas Kansas VIII BB 🇺🇸 23 54 82 64 223
154 Queen Elizabeth Queen Elizabeth VI BB 🇬🇧 23 49 79 55 206
155 Harbin Harbin VIII CA PA 23 38 75 53 189
156 Iron Duke Iron Duke V BB 🇬🇧 23 46 76 40 185
157 Giulio Cesare Giulio Cesare V BB 🇮🇹 23 26 38 52 139
158 San Diego San Diego VIII CA 🇺🇸 22 53 98 105 278
159 Fletcher Fletcher IX DD 🇺🇸 22 63 85 67 237
160 Hannover Hannover BB 🇩🇪 22 49 94 67 232
161 Derfflinger Derfflinger V BB 🇩🇪 22 38 82 66 208
162 Boise Boise VII CA 🇺🇸 22 39 52 35 148
163 Prinz Eitel Friedrich Prinz Eitel Friedrich VI BB 🇩🇪 21 57 116 105 299
164 GQ Johnny GQ Johnny IX DD 🇺🇸 21 57 82 114 274
165 Wjasma Wjasma IX CA 🇷🇺 21 51 97 76 245
166 Georgia Georgia IX BB 🇺🇸 21 45 92 76 234
167 La Argentina La Argentina V CA PAm 21 35 102 65 223
168 Furutaka Furutaka V CA 🇯🇵 21 39 85 74 219
169 Lyon Lyon VII BB 🇫🇷 21 46 82 57 206
170 Agano Agano V CA 🇯🇵 21 55 76 54 206
171 Oregon Oregon X BB 🇺🇸 21 39 71 71 202
172 Cerberus Cerberus X CA CW 21 40 70 69 200
173 Salmon Salmon VIII SS 🇺🇸 21 38 82 59 200
174 Ruggiero di Lauria Ruggiero di Lauria X BB 🇮🇹 21 36 78 63 198
175 Aoba Aoba VI CA 🇯🇵 21 45 65 57 188
176 Balao Balao X SS 🇺🇸 21 38 58 62 179
177 Neptune Neptune IX CA 🇬🇧 21 39 57 54 171
178 Z-44 Z-44 IX DD 🇩🇪 21 37 63 48 169
179 Christopher Christopher IX DD 🇺🇸 21 37 72 38 168
180 Andalucía Andalucía IX CA 🇪🇸 21 26 49 41 137
181 Rhode Island B Rhode Island B X BB 🇺🇸 21 17 26 22 86
182 Hughes Hughes VII DD 🇺🇸 20 77 133 96 326
183 Karl XIV Johan Karl XIV Johan IX BB 🇪🇺 20 45 85 88 238
184 U-2501 U-2501 X SS 🇩🇪 20 56 92 69 237
185 Yodo Yodo X CA 🇯🇵 20 33 77 75 205
186 Myōkō Myōkō VII CA 🇯🇵 20 45 77 50 192
187 Benham Benham IX DD 🇺🇸 20 38 38 32 128
188 Irresistible Irresistible X BB CW 20 33 37 30 120
189 Brisbane Brisbane X CA CW 19 59 111 121 310
190 Kushiro Kushiro X CA 🇯🇵 19 30 90 101 240
191 Castilla Castilla X CA 🇪🇸 19 32 94 89 234
192 Agincourt Agincourt V BB 🇬🇧 19 36 82 83 220
193 Pjotr Weliki Pjotr Weliki V BB 🇷🇺 19 50 97 49 215
194 Roussillon Roussillon IX BB 🇫🇷 19 43 70 72 204
195 Marcantonio Colonna Marcantonio Colonna VIII BB 🇮🇹 19 41 66 76 202
196 Benson Benson VIII DD 🇺🇸 19 54 82 46 201
197 Seattle Seattle IX CA 🇺🇸 19 45 64 59 187
198 Kearsarge Kearsarge IX BB 🇺🇸 19 33 59 63 174
199 Tempesta Nera Tempesta Nera X BB 🇮🇹 19 28 60 65 172
200 Mahan Mahan VII DD 🇺🇸 19 43 57 46 165
201 La Galissonnière La Galissonnière VI CA 🇫🇷 19 32 67 41 159
202 Shinonome Shinonome VI DD 🇯🇵 18 50 112 108 288
203 Shiratsuyu Shiratsuyu VII DD 🇯🇵 18 55 105 90 268
204 Pensacola Pensacola VI CA 🇺🇸 18 48 86 73 225
205 Thor Thor X BB 🇪🇺 18 40 82 73 213
206 Dallas Dallas VI CA 🇺🇸 18 59 65 61 203
207 Atago Atago VIII CA 🇯🇵 18 52 68 58 196
208 Fiji Fiji VII CA 🇬🇧 18 42 70 65 195
209 Trento Trento VI CA 🇮🇹 18 27 80 68 193
210 Cossack Cossack VIII DD 🇬🇧 18 36 71 66 191
211 Kijkduin Kijkduin VI CA 🇳🇱 18 35 59 64 176
212 Helena Helena VII CA 🇺🇸 18 49 52 48 167
213 Brindisi Brindisi IX CA 🇮🇹 18 43 46 49 156
214 Auckland Auckland VIII CA CW 18 32 60 46 156
215 Taihang Taihang IX BB PA 18 24 34 38 114
216 Alexander Newski Alexander Newski X CA 🇷🇺 17 50 82 88 237
217 Gambia Gambia VII CA CW 17 37 80 97 231
218 Gallant Gallant VI DD 🇬🇧 17 40 91 83 231
219 Coronel Bolognesi Coronel Bolognesi VII CA PAm 17 52 94 66 229
220 Yorktown Yorktown VIII CV 🇺🇸 17 45 77 81 220
221 Dunkerque Dunkerque VI BB 🇫🇷 17 40 78 85 220
222 Ranger Ranger VI CV 🇺🇸 17 35 83 83 218
223 Scharnhorst Scharnhorst VII BB 🇩🇪 17 36 83 76 212
224 Incomparable Incomparable X BB 🇬🇧 17 63 67 56 203
225 Normandie Normandie VI BB 🇫🇷 17 45 74 64 200
226 Aki Aki X BB 🇯🇵 17 38 70 72 197
227 Willem de Eerste Willem de Eerste X BB 🇳🇱 17 35 59 43 154
228 Jean Bart B Jean Bart B IX BB 🇫🇷 17 37 48 52 154
229 Prins van Oranje Prins van Oranje X CA 🇳🇱 17 26 51 54 148
230 Gnewny Gnewny VI DD 🇷🇺 17 26 59 32 134
231 L-20 L-20 VIII SS 🇷🇺 17 34 42 31 124
232 Sicilia Sicilia X BB 🇮🇹 17 18 44 44 123
233 Mainz Mainz VIII CA 🇩🇪 16 57 96 78 247
234 De Grasse De Grasse VI CA 🇫🇷 16 44 85 94 239
235 Mackensen Mackensen VI BB 🇩🇪 16 51 92 60 219
236 Andrea Doria Andrea Doria VI BB 🇮🇹 16 57 90 53 216
237 Blücher Blücher IX CA 🇩🇪 16 39 68 77 200
238 Goliath Goliath X CA 🇬🇧 16 30 67 68 181
239 Budjonny Budjonny VI CA 🇷🇺 16 38 68 56 178
240 Aigle Aigle VI DD 🇫🇷 16 23 67 67 173
241 Gdańsk Gdańsk X DD 🇪🇺 16 27 63 63 169
242 Prinz Eugen Prinz Eugen VIII CA 🇩🇪 16 21 68 61 166
243 Gokase Gokase VI CA 🇯🇵 16 38 62 48 164
244 Admiral Nachimow Admiral Nachimow X CV 🇷🇺 16 25 54 68 163
245 Tennessee Tennessee VIII BB 🇺🇸 16 31 53 51 151
246 Bretagne Bretagne V BB 🇫🇷 16 39 56 39 150
247 Grom Grom VII DD 🇪🇺 16 28 57 37 138
248 Alabama Alabama VIII BB 🇺🇸 16 22 50 46 134
249 Sturdy Sturdy VIII SS 🇬🇧 16 39 46 30 131
250 Z-52 Z-52 X DD 🇩🇪 15 49 101 93 258
251 Nicholas Nicholas V DD 🇺🇸 15 62 71 59 207
252 Kalmar Kalmar V DD 🇪🇺 15 35 72 77 199
253 Independence Independence VI CV 🇺🇸 15 44 80 58 197
254 Rahmat Rahmat VI CA PA 15 31 73 77 196
255 Svea Svea X CA 🇪🇺 15 29 86 56 186
256 Eendracht Eendracht VII CA 🇳🇱 15 36 64 58 173
257 Atlanta Atlanta VII CA 🇺🇸 15 25 60 64 164
258 Lightning Lightning VIII DD 🇬🇧 15 32 67 47 161
259 Massachusetts B Massachusetts B VIII BB 🇺🇸 15 34 54 55 158
260 Essex Essex X CV 🇺🇸 15 26 64 46 151
261 Ignacio Allende Ignacio Allende VIII CA PAm 15 29 51 48 143
262 Z-46 Z-46 IX DD 🇩🇪 15 31 46 43 135
263 Nebraska Nebraska VIII BB 🇺🇸 15 29 46 44 134
264 Chung Mu Chung Mu IX DD PA 15 27 56 27 125
265 Thrasher Thrasher X SS 🇬🇧 15 29 36 33 113
266 Gustav-Julius Maerker Gustav-Julius Maerker VIII DD 🇩🇪 15 23 37 38 113
267 La Pampa La Pampa X DD PAm 15 22 33 26 96
268 Conte di Cavour Conte di Cavour V BB 🇮🇹 14 60 89 80 243
269 Defence Defence X CA 🇬🇧 14 29 81 110 234
270 Algérie Algérie VII CA 🇫🇷 14 35 88 70 207
271 Schtschors Schtschors VII CA 🇷🇺 14 38 73 61 186
272 Somme Somme IX DD 🇬🇧 14 22 64 74 174
273 Admiral Graf Spee Admiral Graf Spee VI CA 🇩🇪 14 22 60 76 172
274 Chumphon Chumphon VII CA PA 14 37 67 49 167
275 Shimanto Shimanto VIII CA 🇯🇵 14 36 64 50 164
276 Grosowoi Grosowoi X DD 🇷🇺 14 19 51 74 158
277 Encounter Encounter IX CA CW 14 35 56 50 155
278 Hawke Hawke VIII BB 🇬🇧 14 42 54 45 155
279 Acasta Acasta V DD 🇬🇧 14 33 61 43 151
280 Chabarowsk Chabarowsk X DD 🇷🇺 14 18 47 68 147
281 Duncan Duncan IX BB 🇬🇧 14 40 56 37 147
282 Brest Brest IX CA 🇫🇷 14 31 54 41 140
283 Colbert Colbert X CA 🇫🇷 14 23 51 40 128
284 Dmitri Donskoi Dmitri Donskoi IX CA 🇷🇺 14 31 41 38 124
285 Småland Småland X DD 🇪🇺 14 21 43 45 123
286 Kiberpankow Kiberpankow VIII CA 🇷🇺 14 12 38 44 108
287 Tirpitz B Tirpitz B VIII BB 🇩🇪 14 23 40 24 101
288 Malta Malta X CV 🇬🇧 13 43 81 104 241
289 Henri IV Henri IV X CA 🇫🇷 13 34 79 103 229
290 Osborne Osborne VIII DD 🇺🇸 13 50 89 54 206
291 Francesco Caracciolo Francesco Caracciolo VII BB 🇮🇹 13 56 81 43 193
292 Álvaro de Bazán Álvaro de Bazán X DD 🇪🇸 13 29 87 59 188
293 Cataluña Cataluña VIII CA 🇪🇸 13 31 71 61 176
294 Max Immelmann Max Immelmann X CV 🇩🇪 13 13 60 87 173
295 Rooke Rooke VII BB 🇬🇧 13 48 66 45 172
296 Galicia Galicia V CA 🇪🇸 13 36 60 55 164
297 Öland Öland VIII DD 🇪🇺 13 35 46 49 143
298 Condé Condé CA 🇫🇷 13 29 37 58 137
299 Cassard Cassard X DD 🇫🇷 13 22 51 51 137
300 Östergötland Östergötland IX DD 🇪🇺 13 33 51 37 134
301 Hawkins Hawkins V CA 🇬🇧 13 23 53 41 130
302 Hsienyang Hsienyang VIII DD PA 13 23 61 32 129
303 Illinois Illinois IX BB 🇺🇸 13 28 47 39 127
304 Tschapaew Tschapaew VIII CA 🇷🇺 13 31 41 42 127
305 Lüshun Lüshun X DD PA 13 20 47 43 123
306 Gadjah Mada Gadjah Mada VII DD PA 13 26 41 38 118
307 L’Aventurier L’Aventurier VIII DD 🇫🇷 13 24 43 30 110
308 Felix Schultz Felix Schultz IX DD 🇩🇪 13 22 45 28 108
309 Luca Tarigo Luca Tarigo VII DD 🇮🇹 13 16 29 37 95
310 Monmouth Monmouth X CA 🇬🇧 13 16 23 29 81
311 Somers Somers X DD 🇺🇸 13 18 22 20 73
312 Ise Ise VI BB 🇯🇵 12 41 91 101 245
313 Montcalm Montcalm VI CA 🇫🇷 12 26 78 104 220
314 Zara Zara VII CA 🇮🇹 12 39 84 64 199
315 Tallinn Tallinn VIII CA 🇷🇺 12 56 82 44 194
316 Annapolis Annapolis CA 🇺🇸 12 42 62 74 190
317 Laso Laso VII CA 🇷🇺 12 31 76 66 185
318 Laudon Laudon VI BB 🇪🇺 12 37 84 51 184
319 Leipzig Leipzig VI CA 🇩🇪 12 25 70 76 183
320 Hyūga Hyūga VII BB 🇯🇵 12 35 62 67 176
321 Patrie Patrie BB 🇫🇷 12 26 62 72 172
322 Yūdachi Yūdachi VII DD 🇯🇵 12 32 59 63 166
323 Raimondo Montecuccoli Raimondo Montecuccoli V CA 🇮🇹 12 24 72 55 163
324 Noworossijsk Noworossijsk VI BB 🇷🇺 12 21 54 69 156
325 Omono Omono VII CA 🇯🇵 12 40 55 47 154
326 Charles Martel Charles Martel VIII CA 🇫🇷 12 28 58 52 150
327 Leander Leander VI CA 🇬🇧 12 33 55 49 149
328 Minegumo Minegumo IX DD 🇯🇵 12 30 52 53 147
329 Almirante Oquendo Almirante Oquendo IX CA 🇪🇸 12 28 61 46 147
330 Carnot Carnot IX CA 🇫🇷 12 19 58 57 146
331 Lenin Lenin VIII BB 🇷🇺 12 21 43 54 130
332 Furious Furious VI CV 🇬🇧 12 22 45 43 122
333 Devastation Devastation BB 🇬🇧 12 25 46 32 115
334 Z-42 Z-42 X DD 🇩🇪 12 17 39 43 111
335 Sun Yat-Sen Sun Yat-Sen IX BB PA 12 26 50 22 110
336 Wahnsinn Wahnsinn VIII BB 🇩🇪 12 20 36 41 109
337 T-61 T-61 VI DD 🇩🇪 12 21 41 28 102
338 Kamikaze R Kamikaze R V DD 🇯🇵 12 17 32 39 100
339 Hotaka Hotaka IX BB 🇯🇵 12 15 24 44 95
340 Mutsu Mutsu VI BB 🇯🇵 11 48 99 92 250
341 Oktjabrskaja Revoljuzija Oktjabrskaja Revoljuzija V BB 🇷🇺 11 44 93 88 236
342 Black Black IX DD 🇺🇸 11 38 81 73 203
343 Elbing Elbing X DD 🇩🇪 11 45 66 61 183
344 Edinburgh Edinburgh VIII CA 🇬🇧 11 29 74 68 182
345 Laffey Laffey X DD 🇺🇸 11 34 54 80 179
346 Alaska Alaska IX CA 🇺🇸 11 37 73 56 177
347 Tiger Tiger V BB 🇬🇧 11 34 54 74 173
348 Maya Maya VII CA 🇯🇵 11 22 65 73 171
349 Renown Renown VI BB 🇬🇧 11 36 79 44 170
350 Florida Florida VII BB 🇺🇸 11 30 72 55 168
351 Rio de Janeiro Rio de Janeiro V BB PAm 11 29 66 58 164
352 Cherbourg Cherbourg VIII CA 🇫🇷 11 28 61 63 163
353 Amalfi Amalfi VIII CA 🇮🇹 11 36 65 51 163
354 München München VII CA 🇩🇪 11 29 55 64 159
355 Neustrashimy Neustrashimy IX DD 🇷🇺 11 31 56 57 155
356 Z-23 Z-23 VIII DD 🇩🇪 11 33 58 50 152
357 Niord Niord IX BB 🇪🇺 11 27 61 49 148
358 Arizona Arizona VI BB 🇺🇸 11 26 55 54 146
359 Leberecht Maass Leberecht Maass VII DD 🇩🇪 11 36 54 44 145
360 Haarlem Haarlem VIII CA 🇳🇱 11 33 61 38 143
361 Takahashi Takahashi IX CA 🇯🇵 11 31 52 47 141
362 Poltawa Poltawa VII BB 🇷🇺 11 25 46 59 141
363 Kaga Kaga VIII CV 🇯🇵 11 26 48 54 139
364 Massachusetts Massachusetts VIII BB 🇺🇸 11 25 50 51 137
365 Alaska B Alaska B IX CA 🇺🇸 11 30 45 48 134
366 Austin Austin X CA 🇺🇸 11 36 45 37 129
367 Dalian Dalian IX CA PA 11 20 36 51 118
368 Johan de Witt Johan de Witt IX CA 🇳🇱 11 23 44 36 114
369 Roma Roma VIII BB 🇮🇹 11 19 34 45 109
370 Lambros Katsonis Lambros Katsonis IX DD 🇪🇺 11 25 36 33 105
371 Jupiter ’42 Jupiter ’42 VII DD 🇬🇧 11 12 36 45 104
372 Michail Kutusow Michail Kutusow VIII CA 🇷🇺 11 14 35 41 101
373 Friesland Friesland IX DD 🇪🇺 11 16 32 36 95
374 Ognewoi Ognewoi VIII DD 🇷🇺 11 23 29 28 91
375 Atlântico Atlântico VIII BB PAm 11 16 30 30 87
376 Kunming Kunming DD PA 11 17 25 33 86
377 Taschkent Taschkent IX DD 🇷🇺 11 10 28 20 69
378 Le Havre Le Havre IX CA 🇫🇷 11 14 16 14 55
379 Optio Optio VII CA 🇮🇹 10 34 80 98 222
380 Ryūjō Ryūjō VI CV 🇯🇵 10 37 84 79 210
381 Nürnberg ’44 Nürnberg ’44 VII CA 🇩🇪 10 21 58 89 178
382 Kléber Kléber X DD 🇫🇷 10 27 60 67 164
383 Nelson Nelson VII BB 🇬🇧 10 18 72 58 158
384 Émile Bertin Émile Bertin V CA 🇫🇷 10 37 72 39 158
385 Marco Polo Marco Polo IX BB 🇮🇹 10 20 72 55 157
386 Emerald Emerald V CA 🇬🇧 10 33 60 53 156
387 Kidd Kidd VIII DD 🇺🇸 10 23 59 63 155
388 Strasbourg Strasbourg VII BB 🇫🇷 10 26 48 60 144
389 Icarus Icarus VI DD 🇬🇧 10 29 53 50 142
390 Hobart Hobart VI CA CW 10 26 52 53 141
391 Nottingham Nottingham VIII CA 🇬🇧 10 24 57 47 138
392 Z-31 Z-31 VII DD 🇩🇪 10 26 58 42 136
393 Santander Santander IX CA PAm 10 26 54 39 129
394 Skåne Skåne VII DD 🇪🇺 10 21 52 46 129
395 Georg Hoffmann Georg Hoffmann X DD 🇩🇪 10 24 47 47 128
396 Chungking Chungking V CA PA 10 25 47 44 126
397 Saint-Louis Saint-Louis IX CA 🇫🇷 10 25 59 29 123
