Spielerprofil
[AHOI-] Marius_616
Ahoi- Seemann, Kameradschaft und Ehre, sind unser Befehl ! · 50 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
Ahoi- Seemann, Kameradschaft und Ehre, sind unser Befehl ! · 50 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
Persönliche Werte aus Clan Battles. Die Gefechte können auch in früheren Clans gespielt worden sein.
| Saison | Schiffsstufe | Zeitraum | Gefechte | Siegrate | Ø Schaden | Kills/Gefecht | Max Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauer Marlin | Tier 8 | 16.03.2026 bis 18.05.2026 | 35 | 57,14 % | 59.983 | 0,94 | 123.932 |
| Pelikan | Tier 10 | 01.12.2025 bis 09.02.2026 | 65 | 46,15 % | 75.053 | 0,52 | 186.426 |
| Mahi-Mahi | Tier 10 | 08.09.2025 bis 27.10.2025 | 45 | 44,44 % | 64.196 | 0,71 | 145.845 |
| Galeere | Tier 10 | 16.06.2025 bis 04.08.2025 | 75 | 38,67 % | 70.913 | 0,64 | 166.462 |
| Seelöwe | Tier 10 | 10.03.2025 bis 12.05.2025 | 85 | 56,47 % | 69.433 | 0,54 | 173.079 |
| Orca | Tier 10–11 | 02.12.2024 bis 03.02.2025 | 135 | 53,33 % | 87.888 | 0,99 | 204.559 |
| Aspisviper | Tier 8 | 09.09.2024 bis 28.10.2024 | 104 | 55,77 % | 41.775 | 0,89 | 101.638 |
| Königsgeier | Tier 10 | 25.06.2024 bis 05.08.2024 | 20 | 40,00 % | 51.576 | 0,65 | 131.858 |
| Eisbär | Tier 10 | 24.05.2024 bis 10.06.2024 | 66 | 53,03 % | 76.102 | 0,74 | 171.116 |
| Seedrache | Tier 10–11 | 12.02.2024 bis 08.04.2024 | 99 | 51,52 % | 69.696 | 0,83 | 210.543 |
| Triton | Tier 10 | 13.11.2023 bis 08.01.2024 | 92 | 48,91 % | 71.237 | 0,77 | 173.588 |
| Anakonda | Tier 10–11 | 21.08.2023 bis 09.10.2023 | 120 | 50,00 % | 68.293 | 0,73 | 172.452 |
| Pottwal | Tier 8–9 | 29.05.2023 bis 17.07.2023 | 125 | 55,20 % | 46.177 | 0,68 | 128.335 |
| Salamander | Tier 10 | 20.02.2023 bis 10.04.2023 | 114 | 52,63 % | 64.791 | 0,65 | 173.569 |
| Barrakuda | Tier 10 | 07.11.2022 bis 16.01.2023 | 100 | 56,00 % | 73.860 | 0,59 | 176.201 |
| Sirenidae | Tier 8 | 15.08.2022 bis 03.10.2022 | 127 | 56,69 % | 42.624 | 0,69 | 120.313 |
| Kaiman | Tier 10–11 | 23.05.2022 bis 11.07.2022 | 174 | 55,17 % | 76.029 | 0,76 | 207.582 |
| Albatros | Tier 10 | 21.02.2022 bis 11.04.2022 | 123 | 55,28 % | 74.734 | 0,61 | 237.068 |
| Narwal | Tier 10 | 15.11.2021 bis 17.01.2022 | 241 | 55,19 % | 79.445 | 0,62 | 231.582 |
| Piranha | Tier 6 | 16.08.2021 bis 04.10.2021 | 82 | 54,88 % | 44.700 | 0,90 | 118.333 |
| Tränen der Wüste | Tier 10 | 24.05.2021 bis 12.07.2021 | 107 | 51,40 % | 56.057 | 0,44 | 160.186 |
| Griechenland | Tier 9 | 22.02.2021 bis 12.04.2021 | 213 | 53,52 % | 68.271 | 0,74 | 201.933 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 08.02.2021 bis 15.02.2021 | 35 | 48,57 % | 72.272 | 0,69 | 164.331 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 25.01.2021 bis 01.02.2021 | 36 | 52,78 % | 46.031 | 0,64 | 152.145 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 15.12.2020 bis 21.12.2020 | 39 | 38,46 % | 47.513 | 0,79 | 125.920 |
| Nördliche Gewässer | Tier 9 | 08.12.2020 bis 14.12.2020 | 66 | 50,00 % | 51.118 | 0,71 | 136.023 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 27.11.2020 bis 30.11.2020 | 20 | 45,00 % | 29.672 | 0,45 | 61.832 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 05.10.2020 bis 23.11.2020 | 259 | 48,65 % | 73.997 | 0,66 | 201.067 |
| Schleife | Tier 6 | 15.07.2020 bis 31.08.2020 | 144 | 53,47 % | 39.633 | 0,67 | 130.745 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 15.04.2020 bis 08.06.2020 | 105 | 52,38 % | 81.456 | 0,83 | 182.473 |
| Meer des Glücks | Tier 8 | 04.04.2020 bis 05.04.2020 | 27 | 33,33 % | 28.469 | 0,41 | 74.333 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 01.04.2020 bis 03.04.2020 | 40 | 40,00 % | 68.670 | 0,57 | 160.723 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 22.01.2020 bis 09.03.2020 | 180 | 50,56 % | 80.462 | 0,78 | 185.725 |
| Kampfzone Alpha | Tier 10 | 23.10.2019 bis 09.12.2019 | 99 | 51,52 % | 88.832 | 0,84 | 222.678 |
| Nachbarn | Tier 10 | 05.10.2019 bis 06.10.2019 | 25 | 60,00 % | 86.792 | 1,16 | 152.438 |
| Nachbarn | Tier 8 | 31.07.2019 bis 16.09.2019 | 173 | 50,87 % | 49.180 | 0,82 | 133.458 |
| Land des Feuers | Tier 10 | 20.07.2019 bis 21.07.2019 | 11 | 36,36 % | 83.439 | 0,64 | 160.115 |
| Land des Feuers | Tier 10 | 03.04.2019 bis 29.05.2019 | 177 | 48,59 % | 73.343 | 0,92 | 198.296 |
| Norden | Tier 10 | 28.11.2018 bis 28.01.2019 | 46 | 54,35 % | 57.471 | 0,76 | 133.278 |
455 Schiffe mit PvP-Gefechten gefunden. Eingeklappt, weil sonst direkt die Werft explodiert.