Spielerprofil
[U2540] Greedo73
SeeWolf · 30 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
SeeWolf · 30 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
Persönliche Werte aus Clan Battles. Die Gefechte können auch in früheren Clans gespielt worden sein.
| Saison | Schiffsstufe | Zeitraum | Gefechte | Siegrate | Ø Schaden | Kills/Gefecht | Max Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orca | Tier 10–11 | 02.12.2024 bis 03.02.2025 | 5 | 20,00 % | 58.761 | 0,00 | 120.956 |
| Aspisviper | Tier 8 | 09.09.2024 bis 28.10.2024 | 3 | 33,33 % | 37.528 | 0,67 | 51.441 |
| Triton | Tier 10 | 13.11.2023 bis 08.01.2024 | 7 | 14,29 % | 56.300 | 0,57 | 103.247 |
| Pottwal | Tier 8–9 | 29.05.2023 bis 17.07.2023 | 3 | 0,00 % | 18.466 | 0,00 | 27.413 |
| Barrakuda | Tier 10 | 07.11.2022 bis 16.01.2023 | 51 | 45,10 % | 60.123 | 0,33 | 156.027 |
| Sirenidae | Tier 8 | 15.08.2022 bis 03.10.2022 | 91 | 46,15 % | 42.171 | 0,75 | 130.599 |
| Kaiman | Tier 10–11 | 23.05.2022 bis 11.07.2022 | 93 | 52,69 % | 56.025 | 0,73 | 182.114 |
| Albatros | Tier 10 | 21.02.2022 bis 11.04.2022 | 21 | 42,86 % | 70.094 | 0,43 | 167.740 |
| Narwal | Tier 10 | 15.11.2021 bis 17.01.2022 | 65 | 52,31 % | 47.652 | 0,51 | 131.811 |
| Piranha | Tier 6 | 16.08.2021 bis 04.10.2021 | 43 | 51,16 % | 22.390 | 0,53 | 57.695 |
| Tränen der Wüste | Tier 10 | 24.05.2021 bis 12.07.2021 | 55 | 45,45 % | 51.309 | 0,40 | 144.045 |
| Griechenland | Tier 9 | 22.02.2021 bis 12.04.2021 | 11 | 45,45 % | 60.484 | 0,64 | 110.939 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 08.02.2021 bis 15.02.2021 | 5 | 40,00 % | 46.421 | 0,40 | 88.855 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 25.01.2021 bis 01.02.2021 | 16 | 18,75 % | 47.093 | 0,81 | 105.793 |
| Nördliche Gewässer | Tier 9 | 08.12.2020 bis 14.12.2020 | 8 | 50,00 % | 58.428 | 1,12 | 113.390 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 27.11.2020 bis 30.11.2020 | 7 | 42,86 % | 47.508 | 0,86 | 100.377 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 05.10.2020 bis 23.11.2020 | 57 | 54,39 % | 60.974 | 0,46 | 137.341 |
| Schleife | Tier 6 | 15.07.2020 bis 31.08.2020 | 34 | 44,12 % | 23.440 | 0,65 | 53.250 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 20.06.2020 bis 21.06.2020 | 8 | 25,00 % | 35.682 | 0,50 | 72.264 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 15.04.2020 bis 08.06.2020 | 110 | 48,18 % | 53.831 | 0,55 | 122.898 |
| Meer des Glücks | Tier 8 | 04.04.2020 bis 05.04.2020 | 8 | 25,00 % | 44.449 | 0,25 | 94.760 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 22.01.2020 bis 09.03.2020 | 84 | 51,19 % | 54.000 | 0,67 | 150.025 |
| Kampfzone Alpha | Tier 8 | 28.12.2019 bis 29.12.2019 | 1 | 0,00 % | 13.016 | 0,00 | 13.016 |
| Kampfzone Alpha | Tier 10 | 23.10.2019 bis 09.12.2019 | 10 | 10,00 % | 49.429 | 0,40 | 85.271 |
| Gefahrenherd | Tier 10 | 19.10.2017 bis 20.12.2017 | 6 | 16,67 % | 42.401 | 0,33 | 91.923 |
383 Schiffe mit PvP-Gefechten gefunden. Eingeklappt, weil sonst direkt die Werft explodiert.