Spielerprofil
[AGAMA] P0rnodramix2000
Absurd Gameplay And Miserable Actions · 33 Mitglieder · officer
Absurd Gameplay And Miserable Actions · 33 Mitglieder · officer
Persönliche Werte aus Clan Battles. Die Gefechte können auch in früheren Clans gespielt worden sein.
| Saison | Schiffsstufe | Zeitraum | Gefechte | Siegrate | Ø Schaden | Kills/Gefecht | Max Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelikan | Tier 10 | 01.12.2025 bis 09.02.2026 | 196 | 52,04 % | 89.625 | 0,69 | 235.415 |
| Mahi-Mahi | Tier 10 | 08.09.2025 bis 27.10.2025 | 321 | 53,27 % | 71.959 | 0,59 | 223.995 |
| Galeere | Tier 10 | 16.06.2025 bis 04.08.2025 | 105 | 56,19 % | 67.204 | 0,66 | 209.034 |
| Seelöwe | Tier 10 | 10.03.2025 bis 12.05.2025 | 122 | 52,46 % | 69.404 | 0,63 | 202.112 |
| Königsgeier | Tier 10 | 25.06.2024 bis 05.08.2024 | 185 | 53,51 % | 78.670 | 0,50 | 199.622 |
| Eisbär | Tier 10 | 24.05.2024 bis 10.06.2024 | 116 | 57,76 % | 68.248 | 0,50 | 207.938 |
| Triton | Tier 10 | 13.11.2023 bis 08.01.2024 | 13 | 69,23 % | 72.896 | 0,38 | 114.232 |
| Salamander | Tier 10 | 20.02.2023 bis 10.04.2023 | 3 | 66,67 % | 15.757 | 0,33 | 25.564 |
| Sirenidae | Tier 8 | 15.08.2022 bis 03.10.2022 | 8 | 75,00 % | 45.707 | 0,50 | 83.057 |
| Narwal | Tier 10 | 15.11.2021 bis 17.01.2022 | 57 | 43,86 % | 72.130 | 0,51 | 187.789 |
| Tränen der Wüste | Tier 10 | 24.05.2021 bis 12.07.2021 | 6 | 33,33 % | 57.177 | 0,17 | 130.676 |
| Griechenland | Tier 9 | 22.02.2021 bis 12.04.2021 | 80 | 61,25 % | 53.358 | 0,75 | 145.032 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 15.12.2020 bis 21.12.2020 | 31 | 74,19 % | 38.762 | 0,68 | 102.507 |
| Nördliche Gewässer | Tier 9 | 08.12.2020 bis 14.12.2020 | 12 | 66,67 % | 58.920 | 1,00 | 120.086 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 27.11.2020 bis 30.11.2020 | 10 | 70,00 % | 78.009 | 1,20 | 124.656 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 05.10.2020 bis 23.11.2020 | 126 | 59,52 % | 62.856 | 0,40 | 168.010 |
| Schleife | Tier 6 | 15.07.2020 bis 31.08.2020 | 2 | 0,00 % | 33.398 | 0,00 | 52.270 |
| Weg des Kriegers | Tier 8 | 04.07.2020 bis 05.07.2020 | 3 | 100,00 % | 25.061 | 1,33 | 50.204 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 20.06.2020 bis 21.06.2020 | 6 | 33,33 % | 51.118 | 0,33 | 85.019 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 15.04.2020 bis 08.06.2020 | 129 | 66,67 % | 62.838 | 0,53 | 156.770 |
| Meer des Glücks | Tier 8 | 04.04.2020 bis 05.04.2020 | 13 | 38,46 % | 43.605 | 0,77 | 69.667 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 01.04.2020 bis 03.04.2020 | 15 | 53,33 % | 39.349 | 0,47 | 100.485 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 22.01.2020 bis 09.03.2020 | 126 | 59,52 % | 77.377 | 0,60 | 208.542 |
| Kampfzone Alpha | Tier 10 | 04.01.2020 bis 05.01.2020 | 13 | 46,15 % | 65.444 | 0,69 | 135.846 |
| Kampfzone Alpha | Tier 5 | 21.12.2019 bis 22.12.2019 | 4 | 75,00 % | 34.488 | 0,00 | 70.150 |
| Kampfzone Alpha | Tier 10 | 23.10.2019 bis 09.12.2019 | 259 | 55,60 % | 58.427 | 0,47 | 161.480 |
| Nachbarn | Tier 7 | 21.09.2019 bis 22.09.2019 | 16 | 68,75 % | 47.469 | 0,81 | 112.691 |
| Nachbarn | Tier 8 | 31.07.2019 bis 16.09.2019 | 155 | 57,42 % | 27.070 | 0,46 | 112.582 |
| Norden | Tier 10 | 28.11.2018 bis 28.01.2019 | 93 | 61,29 % | 51.929 | 0,63 | 158.797 |
| Schlafender Riese | Tier 10 | 30.06.2018 bis 20.08.2018 | 57 | 52,63 % | 48.956 | 0,42 | 122.063 |
| Eisinseln | Tier 10 | 10.02.2018 bis 17.04.2018 | 98 | 50,00 % | 46.996 | 0,49 | 134.871 |
| Gefahrenherd | Tier 10 | 19.10.2017 bis 20.12.2017 | 41 | 58,54 % | 30.238 | 0,46 | 85.987 |
276 Schiffe mit PvP-Gefechten gefunden. Eingeklappt, weil sonst direkt die Werft explodiert.