Spielerprofil
[D-L-R] _Repentless_
Deutsche Landratten · 40 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
Deutsche Landratten · 40 Mitglieder · Stellvertretender Kommandant
Persönliche Werte aus Clan Battles. Die Gefechte können auch in früheren Clans gespielt worden sein.
| Saison | Schiffsstufe | Zeitraum | Gefechte | Siegrate | Ø Schaden | Kills/Gefecht | Max Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orca | Tier 10–11 | 02.12.2024 bis 03.02.2025 | 41 | 12,20 % | 57.124 | 0,39 | 175.634 |
| Aspisviper | Tier 8 | 09.09.2024 bis 28.10.2024 | 56 | 26,79 % | 38.492 | 0,61 | 110.442 |
| Königsgeier | Tier 10 | 25.06.2024 bis 05.08.2024 | 56 | 51,79 % | 70.005 | 0,48 | 121.220 |
| Eisbär | Tier 10 | 24.05.2024 bis 10.06.2024 | 7 | 0,00 % | 62.323 | 0,00 | 109.046 |
| Triton | Tier 10 | 13.11.2023 bis 08.01.2024 | 11 | 27,27 % | 40.793 | 0,36 | 122.602 |
| Anakonda | Tier 10–11 | 21.08.2023 bis 09.10.2023 | 4 | 0,00 % | 36.150 | 0,00 | 66.742 |
| Pottwal | Tier 8–9 | 29.05.2023 bis 17.07.2023 | 24 | 33,33 % | 60.584 | 0,42 | 120.133 |
| Salamander | Tier 10 | 20.02.2023 bis 10.04.2023 | 5 | 0,00 % | 41.111 | 0,00 | 62.400 |
| Barrakuda | Tier 10 | 07.11.2022 bis 16.01.2023 | 245 | 44,08 % | 74.577 | 0,66 | 187.358 |
| Sirenidae | Tier 8 | 15.08.2022 bis 03.10.2022 | 168 | 34,52 % | 45.090 | 0,54 | 111.385 |
| Kaiman | Tier 10–11 | 23.05.2022 bis 11.07.2022 | 37 | 27,03 % | 81.913 | 0,89 | 184.197 |
| Albatros | Tier 10 | 21.02.2022 bis 11.04.2022 | 76 | 21,05 % | 63.595 | 0,57 | 165.331 |
| Narwal | Tier 10 | 15.11.2021 bis 17.01.2022 | 150 | 35,33 % | 81.614 | 0,86 | 213.284 |
| Piranha | Tier 6 | 16.08.2021 bis 04.10.2021 | 84 | 26,19 % | 44.758 | 0,88 | 134.620 |
| Tränen der Wüste | Tier 10 | 24.05.2021 bis 12.07.2021 | 46 | 17,39 % | 65.204 | 0,59 | 157.413 |
| Griechenland | Tier 9 | 22.02.2021 bis 12.04.2021 | 191 | 36,13 % | 64.727 | 0,63 | 144.382 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 25.01.2021 bis 01.02.2021 | 5 | 0,00 % | 49.825 | 0,80 | 76.342 |
| Nördliche Gewässer | Tier 9 | 08.12.2020 bis 14.12.2020 | 11 | 18,18 % | 30.765 | 0,36 | 60.229 |
| Nördliche Gewässer | Tier 8 | 27.11.2020 bis 30.11.2020 | 5 | 0,00 % | 33.497 | 0,60 | 75.662 |
| Nördliche Gewässer | Tier 10 | 05.10.2020 bis 23.11.2020 | 181 | 45,86 % | 71.899 | 0,66 | 196.651 |
| Schleife | Tier 6 | 15.07.2020 bis 31.08.2020 | 102 | 39,22 % | 22.017 | 0,39 | 65.957 |
| Weg des Kriegers | Tier 10 | 15.04.2020 bis 08.06.2020 | 121 | 44,63 % | 44.765 | 0,40 | 125.014 |
| Meer des Glücks | Tier 8 | 04.04.2020 bis 05.04.2020 | 13 | 61,54 % | 41.534 | 0,77 | 84.410 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 01.04.2020 bis 03.04.2020 | 15 | 20,00 % | 50.215 | 0,47 | 102.164 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 22.01.2020 bis 09.03.2020 | 106 | 42,45 % | 46.998 | 0,49 | 149.646 |
| Kampfzone Alpha | Tier 10 | 23.10.2019 bis 09.12.2019 | 117 | 25,64 % | 51.163 | 0,50 | 209.339 |
| Nachbarn | Tier 10 | 05.10.2019 bis 06.10.2019 | 5 | 0,00 % | 38.086 | 0,20 | 92.968 |
| Nachbarn | Tier 8 | 31.07.2019 bis 16.09.2019 | 109 | 38,53 % | 43.219 | 0,59 | 109.749 |
| Land des Feuers | Tier 10 | 03.04.2019 bis 29.05.2019 | 189 | 40,74 % | 44.529 | 0,60 | 147.406 |
| Land des Feuers | Tier 10 | 11.03.2019 bis 18.03.2019 | 27 | 18,52 % | 37.457 | 0,48 | 124.454 |
| Norden | Tier 10 | 28.11.2018 bis 28.01.2019 | 203 | 34,98 % | 37.178 | 0,35 | 128.008 |
| Norden | Tier 6 | 22.10.2018 bis 29.10.2018 | 2 | 0,00 % | 22.866 | 1,00 | 33.650 |
| Schlafender Riese | Tier 10 | 30.06.2018 bis 20.08.2018 | 136 | 36,76 % | 27.467 | 0,28 | 102.349 |
95 Schiffe mit PvP-Gefechten gefunden. Eingeklappt, weil sonst direkt die Werft explodiert.