Spielerprofil
[SSS-] Martmaximu5
Steel, Storm, Strike · 44 Mitglieder · Kommandant
Steel, Storm, Strike · 44 Mitglieder · Kommandant
Persönliche Werte aus Clan Battles. Die Gefechte können auch in früheren Clans gespielt worden sein.
| Saison | Schiffsstufe | Zeitraum | Gefechte | Siegrate | Ø Schaden | Kills/Gefecht | Max Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauer Marlin | Tier 8 | 16.03.2026 bis 18.05.2026 | 122 | 49,18 % | 28.569 | 0,58 | 105.534 |
| Pelikan | Tier 10 | 01.12.2025 bis 09.02.2026 | 160 | 47,50 % | 49.019 | 0,51 | 175.573 |
| Mahi-Mahi | Tier 10 | 08.09.2025 bis 27.10.2025 | 295 | 52,54 % | 39.103 | 0,49 | 129.379 |
| Galeere | Tier 10 | 16.06.2025 bis 04.08.2025 | 171 | 47,37 % | 56.361 | 0,44 | 174.213 |
| Seelöwe | Tier 10 | 10.03.2025 bis 12.05.2025 | 362 | 50,00 % | 68.037 | 0,58 | 175.541 |
| Orca | Tier 10–11 | 02.12.2024 bis 03.02.2025 | 15 | 26,67 % | 48.303 | 0,60 | 176.140 |
| Königsgeier | Tier 10 | 25.06.2024 bis 05.08.2024 | 268 | 47,39 % | 62.971 | 0,64 | 188.883 |
| Eisbär | Tier 10 | 24.05.2024 bis 10.06.2024 | 77 | 44,16 % | 70.386 | 0,56 | 168.318 |
| Seedrache | Tier 10–11 | 12.02.2024 bis 08.04.2024 | 75 | 46,67 % | 52.285 | 0,51 | 172.797 |
| Triton | Tier 10 | 13.11.2023 bis 08.01.2024 | 256 | 49,22 % | 59.066 | 0,61 | 156.713 |
| Anakonda | Tier 10–11 | 21.08.2023 bis 09.10.2023 | 234 | 52,14 % | 59.118 | 0,66 | 142.736 |
| Pottwal | Tier 8–9 | 29.05.2023 bis 17.07.2023 | 49 | 46,94 % | 41.201 | 0,61 | 111.915 |
| Salamander | Tier 10 | 20.02.2023 bis 10.04.2023 | 49 | 48,98 % | 41.835 | 0,57 | 106.290 |
| Barrakuda | Tier 10 | 07.11.2022 bis 16.01.2023 | 295 | 50,17 % | 49.409 | 0,67 | 219.988 |
| Tränen der Wüste | Tier 10 | 24.05.2021 bis 12.07.2021 | 13 | 30,77 % | 32.328 | 0,46 | 65.624 |
| Meer des Glücks | Tier 10 | 22.01.2020 bis 09.03.2020 | 39 | 33,33 % | 28.717 | 0,51 | 139.267 |
103 Schiffe mit PvP-Gefechten gefunden. Eingeklappt, weil sonst direkt die Werft explodiert.